創業28年目のビルドコンサルテーションは八王子市・日野市・多摩市で地元地域情報を提供、地元在住者が配る地域密着型ポスティング店
東京 八王子 多摩 日野 ポスティング広告専門店
ポスティングの店 ビルドコンサルテーション
営業時間 | 月〜金 9:00~18:00 |
---|
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
町丁別 | 世帯数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 軒並配布 | ||
多摩平1丁目 | 1421 | 66 | 1355 | 40 | 860 | 900 |
多摩平2丁目 | 1382 | 49 | 1333 | 5 | 575 | 580 |
多摩平3丁目 | 1274 | 473 | 801 | 300 | 520 | 820 |
多摩平4丁目 | 1348 | 111 | 1237 | 20 | 910 | 930 |
多摩平5丁目 | 738 | 351 | 387 | 250 | 250 | 500 |
多摩平6丁目 | 1383 | 686 | 697 | 400 | 400 | 800 |
多摩平7丁目 | 777 | 350 | 427 | 210 | 280 | 490 |
日野台1丁目 | 827 | 219 | 608 | 150 | 510 | 660 |
日野台2丁目 | 883 | 518 | 365 | 360 | 190 | 550 |
日野台3丁目 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
日野台4丁目 | 454 | 354 | 100 | 270 | 40 | 310 |
日野台5丁目 | 406 | 257 | 149 | 160 | 170 | 330 |
富士町 | 650 | 2 | 648 | 0 | 550 | 550 |
栄町1丁目 | 708 | 134 | 574 | 100 | 360 | 460 |
栄町2丁目 | 792 | 263 | 529 | 190 | 380 | 570 |
栄町3丁目 | 453 | 270 | 183 | 150 | 120 | 270 |
栄町4丁目 | 354 | 240 | 114 | 170 | 40 | 210 |
栄町5丁目 | 188 | 107 | 81 | 70 | 40 | 110 |
新町1丁目 | 1232 | 145 | 1087 | 80 | 430 | 510 |
新町2丁目 | 343 | 161 | 182 | 130 | 120 | 250 |
新町3丁目 | 772 | 247 | 525 | 160 | 330 | 490 |
新町4丁目 | 307 | 212 | 95 | 150 | 20 | 170 |
新町5丁目 | 255 | 148 | 107 | 50 | 60 | 110 |
平山1丁目 | 241 | 203 | 38 | 160 | 0 | 160 |
平山2丁目 | 579 | 473 | 106 | 450 | 0 | 450 |
平山3丁目 | 782 | 500 | 282 | 360 | 190 | 550 |
平山4丁目 | 1155 | 193 | 962 | 110 | 770 | 880 |
平山5丁目 | 647 | 231 | 416 | 130 | 290 | 420 |
平山6丁目 | 988 | 573 | 415 | 440 | 260 | 700 |
東平山1丁目 | 990 | 120 | 870 | 80 | 660 | 740 |
東平山2丁目 | 639 | 383 | 256 | 300 | 110 | 410 |
東平山3丁目 | 485 | 258 | 227 | 110 | 190 | 300 |
西平山1丁目 | 597 | 334 | 263 | 240 | 160 | 400 |
西平山2丁目 | 361 | 243 | 118 | 200 | 50 | 250 |
西平山3丁目 | 377 | 175 | 202 | 130 | 120 | 250 |
西平山4丁目 | 218 | 124 | 94 | 80 | 80 | 160 |
西平山5丁目 | 1366 | 950 | 416 | 620 | 200 | 820 |
大字豊田 | 59 | 33 | 26 | 10 | 10 | 20 |
豊田1丁目 | 392 | 163 | 229 | 90 | 70 | 160 |
豊田2丁目 | 889 | 332 | 557 | 280 | 220 | 500 |
豊田3丁目 | 1523 | 449 | 1074 | 310 | 690 | 1000 |
豊田4丁目 | 1013 | 391 | 622 | 310 | 280 | 590 |
東豊田1丁目 | 859 | 501 | 358 | 360 | 120 | 480 |
東豊田2丁目 | 495 | 182 | 313 | 120 | 130 | 250 |
東豊田3丁目 | 1233 | 355 | 878 | 240 | 570 | 810 |
東豊田4丁目 | 922 | 410 | 512 | 250 | 280 | 530 |
旭が丘1丁目 | 1662 | 526 | 1136 | 280 | 720 | 1000 |
旭が丘2丁目 | 1510 | 609 | 901 | 410 | 590 | 1000 |
旭が丘3丁目 | 538 | 47 | 491 | 30 | 290 | 320 |
旭が丘4丁目 | 781 | 128 | 653 | 50 | 450 | 500 |
旭が丘5丁目 | 762 | 323 | 439 | 230 | 240 | 470 |
旭が丘6丁目 | 578 | 189 | 389 | 120 | 260 | 380 |
南平1丁目 | 1104 | 666 | 438 | 480 | 260 | 740 |
南平2丁目 | 1363 | 982 | 381 | 750 | 210 | 960 |
南平3丁目 | 655 | 265 | 390 | 190 | 360 | 550 |
南平4丁目 | 759 | 239 | 520 | 160 | 380 | 540 |
南平5丁目 | 1388 | 665 | 723 | 460 | 600 | 1060 |
南平6丁目 | 784 | 298 | 486 | 180 | 260 | 440 |
南平7丁目 | 647 | 245 | 402 | 160 | 230 | 390 |
南平8丁目 | 514 | 249 | 265 | 170 | 160 | 330 |
南平9丁目 | 645 | 389 | 256 | 280 | 110 | 390 |
日野本町1丁目 | 263 | 69 | 194 | 50 | 110 | 160 |
日野本町2丁目 | 662 | 180 | 482 | 130 | 380 | 510 |
日野本町3丁目 | 574 | 53 | 521 | 50 | 370 | 420 |
日野本町4丁目 | 828 | 348 | 480 | 270 | 260 | 530 |
日野本町5丁目 | 644 | 419 | 225 | 310 | 130 | 440 |
日野本町6丁目 | 378 | 79 | 299 | 90 | 30 | 120 |
日野本町7丁目 | 294 | 103 | 191 | 90 | 120 | 210 |
神明1丁目 | 754 | 202 | 552 | 130 | 370 | 500 |
神明2丁目 | 677 | 180 | 497 | 90 | 320 | 410 |
神明3丁目 | 729 | 235 | 494 | 140 | 360 | 500 |
神明4丁目 | 904 | 365 | 539 | 230 | 390 | 620 |
大坂上1丁目 | 568 | 226 | 342 | 160 | 260 | 420 |
大坂上2丁目 | 586 | 298 | 288 | 220 | 190 | 410 |
大坂上3丁目 | 840 | 229 | 611 | 160 | 530 | 690 |
大坂上4丁目 | 789 | 215 | 574 | 140 | 380 | 520 |
程久保 | 1214 | 9 | 1205 | 0 | 900 | 900 |
程久保1丁目 | 498 | 241 | 257 | 150 | 250 | 400 |
程久保2丁目 | 472 | 352 | 120 | 250 | 120 | 370 |
程久保3丁目 | 587 | 435 | 152 | 310 | 190 | 500 |
程久保4丁目 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
程久保5丁目 | 16 | 7 | 9 | 5 | 15 | 20 |
程久保6丁目 | 65 | 32 | 33 | 25 | 25 | 50 |
程久保7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
程久保8丁目 | 845 | 434 | 411 | 280 | 320 | 600 |
大字日野 | 5328 | 2079 | 3249 | 1380 | 1530 | 2910 |
大字川辺堀ノ内 | 679 | 421 | 258 | 240 | 50 | 290 |
大字上田 | 626 | 331 | 295 | 140 | 130 | 270 |
大字宮 | 199 | 90 | 109 | 50 | 40 | 90 |
万願寺1丁目 | 728 | 281 | 447 | 160 | 190 | 350 |
万願寺2丁目 | 951 | 328 | 623 | 180 | 420 | 600 |
万願寺3丁目 | 1247 | 485 | 762 | 240 | 330 | 570 |
万願寺4丁目 | 771 | 218 | 553 | 120 | 340 | 460 |
万願寺5丁目 | 428 | 90 | 338 | 40 | 220 | 260 |
万願寺6丁目 | 1062 | 369 | 693 | 220 | 420 | 640 |
大字新井 | 1833 | 666 | 1167 | 420 | 880 | 1300 |
大字石田 | 630 | 345 | 285 | 190 | 240 | 430 |
石田1丁目 | 563 | 246 | 317 | 130 | 170 | 300 |
石田2丁目 | 334 | 96 | 238 | 60 | 180 | 240 |
高幡 | 2317 | 372 | 1945 | 240 | 1600 | 1840 |
三沢 | 1418 | 189 | 1229 | 130 | 880 | 1010 |
三沢1丁目 | 702 | 216 | 486 | 130 | 480 | 610 |
三沢2丁目 | 1138 | 765 | 373 | 560 | 190 | 750 |
三沢3丁目 | 1005 | 474 | 531 | 340 | 270 | 610 |
三沢4丁目 | 625 | 255 | 370 | 190 | 240 | 430 |
三沢5丁目 | 575 | 447 | 128 | 290 | 100 | 390 |
落川 | 2856 | 1052 | 1804 | 700 | 1000 | 1700 |
百草 | 4022 | 1426 | 2596 | 700 | 1500 | 2200 |
合計 | 90,870 | 34,711 | 56,159 | 22,880 | 35,145 | 58,025 |
〒192-0355 東京都八王子市堀之内2-13-20
モイスチャーガーデン1階
(野猿街道沿い・スターバックス多摩野猿街道店向かい)
〒206-0014 東京都多摩市乞田1281-1
リーブTハイツ1-A
(鎌倉街道・多摩ニュータウン通り沿い)