創業29年目のビルドコンサルテーションは八王子市・日野市・多摩市で地元地域情報を提供、地元在住者が配る地域密着型ポスティング店
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町丁別 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 軒並配布 | 
| 関戸一丁目 | 1025 | 19 | 351 | 10 | 220 | 410 | 
| 関戸二丁目 | 1643 | 375 | 904 | 260 | 580 | 1300 | 
| 関戸三丁目 | 732 | 154 | 491 | 100 | 310 | 550 | 
| 関戸四丁目 | 1399 | 69 | 1024 | 40 | 660 | 1050 | 
| 関戸五丁目 | 774 | 206 | 382 | 140 | 240 | 550 | 
| 関戸六丁目 | 445 | 116 | 221 | 80 | 140 | 300 | 
| 連光寺一丁目 | 1662 | 476 | 868 | 330 | 560 | 1140 | 
| 連光寺二丁目 | 1024 | 441 | 434 | 300 | 280 | 720 | 
| 連光寺三丁目 | 860 | 433 | 309 | 300 | 200 | 590 | 
| 連光寺四丁目 | 268 | 195 | 43 | 130 | 20 | 180 | 
| 連光寺五丁目 | 207 | 55 | 67 | 30 | 40 | 130 | 
| 連光寺六丁目 | 400 | 188 | 102 | 130 | 60 | 270 | 
| 貝取 | 634 | 61 | 493 | 40 | 320 | 500 | 
| 乞田 | 1345 | 232 | 906 | 160 | 580 | 1100 | 
| 和田(百草団地) | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 
| 百草 | 443 | 200 | 158 | 140 | 100 | 350 | 
| 落川 | 608 | 300 | 202 | 210 | 130 | 450 | 
| 東寺方 | 854 | 382 | 496 | 260 | 320 | 610 | 
| 東寺方一丁目 | 659 | 69 | 109 | 40 | 70 | 400 | 
| 東寺方三丁目 | 187 | 0 | 221 | 140 | 0 | 130 | 
| 一ノ宮一丁目 | 1422 | 311 | 892 | 210 | 570 | 1000 | 
| 一ノ宮二丁目 | 984 | 150 | 642 | 100 | 410 | 690 | 
| 一ノ宮三丁目 | 516 | 47 | 368 | 30 | 230 | 360 | 
| 一ノ宮四丁目 | 1089 | 358 | 568 | 250 | 360 | 730 | 
| 桜ヶ丘一丁目 | 915 | 688 | 125 | 480 | 80 | 670 | 
| 桜ヶ丘二丁目 | 625 | 504 | 9 | 350 | 0 | 450 | 
| 桜ヶ丘三丁目 | 541 | 448 | 35 | 310 | 20 | 370 | 
| 桜ヶ丘四丁目 | 863 | 477 | 246 | 330 | 150 | 580 | 
| 聖ヶ丘一丁目 | 896 | 242 | 545 | 160 | 350 | 630 | 
| 聖ヶ丘二丁目 | 843 | 442 | 337 | 300 | 210 | 600 | 
| 聖ヶ丘三丁目 | 930 | 602 | 304 | 420 | 190 | 660 | 
| 聖ヶ丘四丁目 | 302 | 170 | 46 | 110 | 20 | 200 | 
| 聖ヶ丘五丁目 | 39 | 31 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 馬引沢一丁目 | 959 | 146 | 619 | 100 | 400 | 670 | 
| 馬引沢二丁目 | 1333 | 84 | 1069 | 50 | 690 | 900 | 
| 山王下一丁目 | 473 | 33 | 312 | 20 | 200 | 360 | 
| 中沢一丁目 | 838 | 133 | 368 | 90 | 230 | 480 | 
| 中沢二丁目 | 858 | 164 | 578 | 110 | 370 | 600 | 
| 唐木田一丁目 | 1170 | 419 | 426 | 290 | 270 | 820 | 
| 諏訪一丁目 | 2072 | 498 | 1347 | 340 | 870 | 1440 | 
| 諏訪二丁目 | 1540 | 2 | 1515 | 0 | 980 | 1160 | 
| 諏訪三丁目 | 516 | 40 | 386 | 20 | 250 | 350 | 
| 諏訪四丁目 | 709 | 28 | 1054 | 10 | 680 | 620 | 
| 諏訪五丁目 | 490 | 7 | 412 | 0 | 260 | 230 | 
| 永山一丁目 | 1160 | 85 | 941 | 50 | 610 | 820 | 
| 永山二丁目 | 1574 | 105 | 1351 | 70 | 870 | 1130 | 
| 永山三丁目 | 2068 | 15 | 1544 | 10 | 1000 | 1410 | 
| 永山四丁目 | 1797 | 0 | 1841 | 0 | 1190 | 1280 | 
| 永山五丁目 | 881 | 270 | 506 | 180 | 320 | 620 | 
| 永山六丁目 | 598 | 201 | 368 | 140 | 230 | 440 | 
| 貝取一丁目 | 990 | 172 | 622 | 120 | 400 | 690 | 
| 貝取二丁目 | 1496 | 7 | 1414 | 0 | 910 | 1060 | 
| 貝取三丁目 | 444 | 1 | 456 | 0 | 290 | 310 | 
| 貝取四丁目 | 544 | 38 | 443 | 20 | 280 | 370 | 
| 貝取五丁目 | 320 | 0 | 295 | 0 | 190 | 220 | 
| 豊ヶ丘一丁目 | 1656 | 290 | 1059 | 200 | 680 | 930 | 
| 豊ヶ丘二丁目 | 1336 | 121 | 1068 | 80 | 690 | 490 | 
| 豊ヶ丘三丁目 | 695 | 0 | 648 | 0 | 420 | 270 | 
| 豊ヶ丘四丁目 | 408 | 24 | 328 | 10 | 210 | 450 | 
| 豊ヶ丘五丁目 | 634 | 15 | 579 | 10 | 370 | 340 | 
| 豊ヶ丘六丁目 | 510 | 0 | 457 | 0 | 290 | 340 | 
| 落合一丁目 | 1566 | 54 | 1106 | 30 | 710 | 1150 | 
| 落合二丁目 | 917 | 76 | 756 | 50 | 490 | 650 | 
| 落合三丁目 | 1541 | 71 | 1354 | 40 | 880 | 1060 | 
| 落合四丁目 | 1110 | 18 | 1034 | 10 | 670 | 790 | 
| 落合五丁目 | 922 | 4 | 860 | 0 | 550 | 650 | 
| 落合六丁目 | 787 | 86 | 637 | 60 | 410 | 560 | 
| 鶴牧一丁目 | 1263 | 47 | 814 | 30 | 520 | 920 | 
| 鶴牧二丁目 | 900 | 78 | 712 | 50 | 460 | 600 | 
| 鶴牧三丁目 | 1593 | 15 | 1209 | 10 | 780 | 1120 | 
| 鶴牧四丁目 | 322 | 0 | 303 | 0 | 190 | 230 | 
| 鶴牧五丁目 | 856 | 425 | 354 | 290 | 230 | 610 | 
| 鶴牧六丁目 | 786 | 20 | 698 | 10 | 450 | 550 | 
| 南野一丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 南野二丁目 | 505 | 105 | 369 | 70 | 230 | 320 | 
| 南野三丁目 | 398 | 179 | 191 | 120 | 450 | 270 | 
| 和田三丁目 | 481 | 14 | 588 | 0 | 380 | 360 | 
| 愛宕一丁目 | 289 | 45 | 288 | 30 | 180 | 240 | 
| 愛宕二丁目 | 487 | 4 | 439 | 0 | 280 | 350 | 
| 愛宕三丁目 | 467 | 0 | 461 | 0 | 300 | 330 | 
| 愛宕四丁目 | 1438 | 115 | 1132 | 80 | 730 | 1000 | 
| 合計 | 75,114 | 14,176 | 50,035 | 9,600 | 32,100 | 51,940 | 
〒192-0355 東京都八王子市堀之内2-13-20
モイスチャーガーデン1階
(野猿街道沿い・スターバックス多摩野猿街道店向かい)
〒206-0014 東京都多摩市乞田1281-1
リーブTハイツ1-A
(鎌倉街道・多摩ニュータウン通り沿い)