創業29年目のビルドコンサルテーションは八王子市・日野市・多摩市で地元地域情報を提供、地元在住者が配る地域密着型ポスティング店
免許のない方は電動自転車で
当社原付バイクを使用して八王子・多摩・日野でポスティングをしていただくお仕事です。
配布先が八王子市日野市多摩市なので現場までの移動時間が少なく効率的に稼げます。
通勤時の時も当社バイクを無料で使っていただけます。(申告が必要です)
ご自分のバイク持込の方はガソリン代は当社が負担します。
免許をお持ちでない方は電動自転車での配布もありますのでご相談ください。
経験者大歓迎ですが未経験の方も研修で親切指導いたします。
また日払い制度もあるので急な出費にも安心です。50~70代の年齢の方も多数活躍中です。
ポスティング経験のある方も初心者も大歓迎
若い方から50~70代も多数活躍中
移動範囲が八王子市日野市多摩市
なので効率よく仕事がはかどります。
空いている日にちや時間を会社に申告しておく
➡チラシを会社に取りに行く
➡配布場所と内容を確認してポスティングスタート
➡その日の仕事終了時に配布経過と残部数を返却
➡また仕事を行う日に会社に出社して配布内容確認のちスタート
➡その日の仕事終了時に配布経過と残部数を返却
➡配布途中でチラシがなくなったら会社に取りに行く
この作業を繰り返して依頼されたチラシを配るだけ
こんな方に向いている仕事です!
経験者ですが移動時間が少ない範囲で効率よく働きたい
ほかでポスティングをやっているけど不満がある
あまり人と話すのが得意ではないが黙々と働くのが好き
日払いの仕事を探している
自分のペースで働きたい
空いている時間や曜日を有効活用したい
シニアだけどまだまだ現役で働ける
ダブルワークで働きたい
販売はやりたくないがバイク仕事は好き
年金収入だけではちょっと不安
報酬
完全出来高制 月収例 100,000円~300,000円以上
配布料金は1件あたり約3円~10円(当社規定による)
収入例 (平均的な目安です)
5円/件✖2,000件/日✖20日=200,000円/月
日払い制度もあり
勤務時間
1日に4~8時間程度 週3~4日以上 シフト申告
交通アクセス
当社は京王相模線京王堀之内駅より徒歩10分
オートバイ貸与中はオートバイでの出社となります。
待遇
当社オートバイ完全無償貸与ガソリン代当社全額負担
通勤時当社バイク無料貸出(社内規定あり)
雇用形態 業務委託
勤務地区 多摩市全域・八王子市全域・日野市全域
経験者優遇 未経験者OK 学歴不問 国籍不問 シフト自由・週3日からOK 週4以上OK 副業OK 扶養控除内OK 交通費支給 ガソリン代支給 給与手渡しOK バイク通勤OK 髪型髪色自由 ひげ・ネイル・ピアスOK 服装自由(汚らしい格好・仕事らしからぬ格好・刺青タトゥ・サンダル など不可)
ご不明な点などは下記「スタッフ募集への応募・お問い合わせ」フォームへお気軽にお問い合わせ下さい。
うまくいかない場合はメールでお問い合わせください。
お住まいの周辺地域にチラシを配布するだけ
ご年配の方でもできる簡単なお仕事です。
チラシはお届けするので当社への出社も必要ありません。
最初の配布は当社スタッフの簡単な講習からスタートしますので初心者でも安心。
フリーター、中高年の方、定年退職をした方、子育てママさん、ご自宅周辺で働きたい方、都合にあわせて働きたい方、少しお小遣い稼ぎしたい方、ダイエット・運動不足・健康増進・体力維持などなどを兼ねて働きたい方、年金だけではちょっと不安や物足りない方、空いている時間の有効活用などに適しています。
運動不足・ダイエット・体力増進などに
ポスティングはウオーキングと同じ
有酸素運動なので効果的です。
健康維持・体力増進 を兼ねてたくさんの
中高年やシルバーの方々も活躍中です。
仕事内容及びアピールポイント
仕事の範囲は 八王子市 日野市 多摩市 の3市でご自宅からおおむね自転車で行ける範囲に、お客様から依頼をうけたチラシやDMを各ご家庭の郵便受に投函していただく簡単なお仕事です。
配布していただくチラシはお届けいたしますので当社への出社の必要もありません。
最初は現場での配布講習がありますのでポスティングが初めての方でも安心です。
こんな方に向いている仕事です!
子育て中・中高年・定年退職した方・フリーター・自営業・Wワーク
運動不足・体力維持・健康増進・ダイエットなど運動をしながら仕事がしたい
空いている時間を有効活用したい
決まった時間にパートに行けない
登録制の学生採用はしておりません。(出勤してからの配布となります)
責任感がある、礼儀のある方、挨拶ができる方で20~80才くらいまでの方
障害をお持ちの方もぜひご相談ください。
チラシはご自宅へのお届けします。(ご自分で引取も可能です)
バイクやクルマを使用して市内を配布できる方も、大歓迎いたします。
当社のバイクを使用してのお仕事は①出来高制をご覧ください。
私服での配布OK。(汚らしい格好・仕事らしからぬ格好・刺青タトゥなど 不可)
報酬 完全出来高制
雇用形態 業務委託
配布料金は1件あたり約3円~10円(当社規定による)
月収例 2~10万円 以上(月支払平均57,627円/人 平成28年7月配布実績)
配布地区
配布募集地区 多摩市全域・八王子市全域・日野市全域・稲城市の一部・町田市京王相模原線多摩境駅周辺などで、ご自宅から自転車でいける程度の距離で仕事のできる方
詳しいことは下記「スタッフ募集への応募・お問い合わせ」をご覧の上、お問い合わせ下さい。
うまくいかない場合はメールでお問い合わせください。
当社原付のバイクを使用して八王子市・多摩市・日野市の3市内限定でポスティングをしていただくお仕事です。
各ご家庭のポストにチラシやDMを投函するだけの簡単なお仕事です。
経験者大歓迎ですが未経験の方も研修で親切指導いたします。
時給なので安定した収入を希望される方向きです。
原付バイクで八王子・多摩・日野の各市内を担当
当社原付バイクを通勤にも使用可
こんな方に向いている仕事です!
ポスティング経験者ですが固定収入で働きたい
ほかでポスティングをやっているけど不満がある
あまり人と話すのが得意ではないが黙々と働くのが好き
コロナウイルスの影響で求職中
安定した収入が欲しい
空いている曜日を有効活用したい
シニアだけどまだまだ現役で働ける
新聞配達をやっていたが早朝や毎日は苦手
販売や営業はやりたくないがバイク仕事は好き
報酬
時給1230~
ポスティング経験や習熟度により考慮します。
特に他社でポスティング経験者の方はご相談ください。
社内規定による試用期間あり
勤務時間
週3日以上勤務できる方
時間は9時~18時のあいだで実働5時間程度~
交通アクセス
当社は京王堀之内駅より徒歩10分
連続出社で原付貸与中は当社原付での出社となります。
自分のバイク・自転車通勤可能
待遇
当社オートバイ完全無償貸与ガソリン代当社全額負担
通勤時当社バイク無料貸出(社内規定あり)
バイク持込の方はガソリン代当社負担
雇用形態 アルバイト
勤務地区 配布場所は多摩市・八王子市・日野市
責任感と礼儀がある方であれば初心者でも大歓迎。丁寧に指導します。
服装自由(汚い格好・仕事らしからぬ格好・刺青タトゥ・サンダルなどは不可)
経験者優遇・初心者OK・フリーター歓迎 主婦・主夫歓迎 国籍不問経験者優遇 未経験者OK 学歴不問 扶養控除内OK 交通費支給 給与手渡しOK バイク通勤OK 髪型髪色自由 ひげ・ネイル・ピアスOK
服装自由(汚らしい格好・仕事らしからぬ格好・刺青タトゥ・サンダル など不可)未経験・初心者OK 交通費支給 服装自由 髪型・髪色自由 フリーター歓迎 主婦・主夫歓迎 副業・WワークOK 短期
ご不明な点などは下記「スタッフ募集への応募・お問い合わせ」フォームへお気軽にお問い合わせ下さい。
うまくいかない場合はメールでお問い合わせください。
なお、電話での対応は以下の時間帯となります。
月曜日~金曜日 9:00~18:00
メールでのお問合せは下記お問合せフォームより送信ください。
〒192-0355 東京都八王子市堀之内2-13-20モイスチャーガーデン堀之内1階
うまくいかない場合はメールでお問い合わせください。
| 地域 (町丁別) | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 軒並配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | |
| 横山町 | 1714 | 132 | 1582 | 590 | 15 | 575 |
| 八日町 | 2259 | 53 | 2206 | 950 | 10 | 940 |
| 八幡町 | 1027 | 160 | 867 | 620 | 110 | 510 |
| 八木町 | 496 | 99 | 397 | 390 | 50 | 340 |
| 追分町 | 963 | 210 | 753 | 710 | 170 | 540 |
| 千人町一丁目 | 818 | 169 | 649 | 440 | 100 | 340 |
| 千人町二丁目 | 1345 | 269 | 1076 | 770 | 190 | 580 |
| 千人町三丁目 | 1206 | 354 | 852 | 770 | 200 | 570 |
| 千人町四丁目 | 731 | 256 | 475 | 440 | 170 | 270 |
| 日吉町 | 651 | 288 | 363 | 440 | 240 | 200 |
| 元本郷町一丁目 | 789 | 417 | 372 | 420 | 290 | 130 |
| 元本郷町二丁目 | 701 | 194 | 507 | 610 | 130 | 480 |
| 元本郷町三丁目 | 655 | 307 | 348 | 500 | 140 | 360 |
| 元本郷町四丁目 | 706 | 268 | 438 | 500 | 210 | 290 |
| 平岡町 | 830 | 385 | 445 | 610 | 330 | 280 |
| 本郷町 | 307 | 172 | 135 | 240 | 140 | 100 |
| 大横町 | 510 | 233 | 277 | 440 | 180 | 260 |
| 本町 | 1017 | 394 | 623 | 820 | 330 | 490 |
| 元横山町一丁目 | 672 | 274 | 398 | 440 | 190 | 250 |
| 元横山町二丁目 | 1193 | 282 | 911 | 670 | 200 | 470 |
| 元横山町三丁目 | 1016 | 460 | 556 | 550 | 290 | 260 |
| 田町 | 202 | 47 | 155 | 160 | 25 | 135 |
| 新町 | 614 | 111 | 503 | 410 | 70 | 340 |
| 明神町一丁目 | 1335 | 266 | 1069 | 820 | 160 | 660 |
| 明神町二丁目 | 1433 | 222 | 1211 | 830 | 160 | 670 |
| 明神町三丁目 | 877 | 123 | 754 | 550 | 100 | 450 |
| 明神町四丁目 | 1811 | 126 | 1685 | 1040 | 90 | 950 |
| 子安町一丁目 | 2596 | 488 | 2108 | 1130 | 290 | 840 |
| 子安町二丁目 | 1635 | 572 | 1063 | 1050 | 480 | 570 |
| 子安町三丁目 | 1123 | 361 | 762 | 990 | 320 | 670 |
| 子安町四丁目 | 991 | 229 | 762 | 630 | 170 | 460 |
| 東町 | 81 | 24 | 57 | 30 | 5 | 25 |
| 旭町 | 533 | 12 | 521 | 50 | 5 | 45 |
| 三崎町 | 312 | 43 | 269 | 230 | 10 | 220 |
| 中町 | 268 | 42 | 226 | 170 | 10 | 160 |
| 南町 | 718 | 38 | 680 | 450 | 25 | 425 |
| 寺町 | 1026 | 167 | 859 | 610 | 100 | 510 |
| 万町 | 1389 | 535 | 854 | 940 | 440 | 500 |
| 上野町 | 1492 | 747 | 745 | 1040 | 550 | 490 |
| 天神町 | 437 | 117 | 320 | 330 | 90 | 240 |
| 南新町 | 391 | 78 | 313 | 320 | 40 | 280 |
| 小門町 | 923 | 483 | 440 | 730 | 360 | 370 |
| 台町一丁目 | 1017 | 436 | 581 | 550 | 240 | 310 |
| 台町二丁目 | 1000 | 296 | 704 | 550 | 160 | 390 |
| 台町三丁目 | 1264 | 420 | 844 | 660 | 220 | 440 |
| 台町四丁目 | 1392 | 575 | 817 | 780 | 310 | 470 |
| 中野町 | 2145 | 1062 | 1083 | 1320 | 620 | 700 |
| 暁町一丁目 | 1596 | 583 | 1013 | 880 | 320 | 560 |
| 暁町二丁目 | 902 | 495 | 407 | 610 | 350 | 260 |
| 暁町三丁目 | 449 | 278 | 171 | 330 | 180 | 150 |
| 中野山王一丁目 | 745 | 327 | 418 | 610 | 250 | 360 |
| 中野山王二丁目 | 966 | 316 | 650 | 660 | 240 | 420 |
| 中野山王三丁目 | 1509 | 63 | 1446 | 1210 | 50 | 1160 |
| 中野上町一丁目 | 910 | 414 | 496 | 660 | 310 | 350 |
| 中野上町二丁目 | 792 | 359 | 433 | 550 | 270 | 280 |
| 中野上町三丁目 | 767 | 368 | 399 | 440 | 290 | 150 |
| 中野上町四丁目 | 989 | 627 | 362 | 660 | 430 | 230 |
| 中野上町五丁目 | 736 | 495 | 241 | 550 | 370 | 180 |
| 大和田町一丁目 | 1822 | 497 | 1325 | 900 | 250 | 650 |
| 大和田町二丁目 | 638 | 230 | 408 | 550 | 120 | 430 |
| 大和田町三丁目 | 1270 | 313 | 957 | 770 | 190 | 580 |
| 大和田町四丁目 | 660 | 229 | 431 | 440 | 150 | 290 |
| 大和田町五丁目 | 1101 | 343 | 758 | 600 | 160 | 440 |
| 大和田町六丁目 | 1679 | 377 | 1302 | 660 | 120 | 540 |
| 大和田町七丁目 | 991 | 361 | 630 | 670 | 240 | 430 |
| 富士見町 | 693 | 533 | 160 | 490 | 380 | 110 |
| 緑町 | 2213 | 1161 | 1052 | 1320 | 710 | 610 |
| 清川町 | 598 | 484 | 114 | 360 | 340 | 20 |
| 東浅川町 | 5694 | 1778 | 3916 | 2640 | 980 | 1660 |
| 初沢町 | 1699 | 597 | 1102 | 770 | 260 | 510 |
| 高尾町 | 1461 | 808 | 653 | 900 | 500 | 400 |
| 南浅川町 | 135 | 104 | 31 | 50 | 0 | 0 |
| 西浅川町 | 314 | 220 | 94 | 150 | 0 | 0 |
| 裏高尾町 | 636 | 363 | 273 | 300 | 0 | 0 |
| 廿里町 | 341 | 169 | 172 | 220 | 110 | 110 |
| 下柚木 | 1244 | 751 | 493 | 890 | 600 | 290 |
| 下柚木二丁目 | 1439 | 186 | 1253 | 910 | 170 | 740 |
| 下柚木三丁目 | 1329 | 41 | 1288 | 1080 | 10 | 1070 |
| 上柚木 | 1210 | 646 | 564 | 820 | 480 | 340 |
| 上柚木二丁目 | 942 | 219 | 723 | 500 | 140 | 360 |
| 上柚木三丁目 | 2450 | 4 | 2446 | 1800 | 0 | 1800 |
| 中山 | 340 | 255 | 85 | 170 | 150 | 20 |
| 越野 | 1798 | 667 | 1131 | 1180 | 420 | 760 |
| 南陽台一丁目 | 369 | 332 | 37 | 340 | 340 | 0 |
| 南陽台二丁目 | 635 | 545 | 90 | 540 | 540 | 0 |
| 南陽台三丁目 | 426 | 365 | 61 | 360 | 360 | 0 |
| 堀之内 | 1411 | 765 | 646 | 750 | 410 | 340 |
| 堀之内二丁目 | 741 | 82 | 659 | 880 | 90 | 790 |
| 堀之内三丁目 | 1798 | 200 | 1598 | 1100 | 160 | 940 |
| 東中野 | 2368 | 793 | 1575 | 2550 | 600 | 1950 |
| 大塚 | 3453 | 1691 | 1762 | 2980 | 1200 | 1780 |
| 鹿島 | 1384 | 128 | 1256 | 1100 | 110 | 990 |
| 松が谷 | 2554 | 47 | 2507 | 1970 | 250 | 1720 |
| 鑓水 | 917 | 413 | 504 | 500 | 420 | 80 |
| 鑓水二丁目 | 2931 | 399 | 2532 | 2350 | 470 | 1880 |
| 南大沢一丁目 | 851 | 117 | 734 | 600 | 100 | 500 |
| 南大沢二丁目 | 1305 | 198 | 1107 | 940 | 180 | 760 |
| 南大沢三丁目 | 1893 | 4 | 1889 | 1600 | 0 | 1600 |
| 南大沢四丁目 | 1805 | 265 | 1540 | 1390 | 210 | 1180 |
| 南大沢五丁目 | 1987 | 84 | 1903 | 1400 | 70 | 1330 |
| 松木 | 3352 | 482 | 2870 | 2300 | 440 | 1860 |
| 別所一丁目 | 4579 | 735 | 3844 | 3530 | 550 | 2980 |
| 別所二丁目 | 3883 | 187 | 3696 | 2680 | 120 | 2560 |
| 並木町 | 1633 | 487 | 1146 | 1020 | 320 | 700 |
| 散田町一丁目 | 1064 | 239 | 825 | 510 | 120 | 390 |
| 散田町二丁目 | 1315 | 1018 | 297 | 770 | 610 | 160 |
| 散田町三丁目 | 2035 | 625 | 1410 | 1040 | 410 | 630 |
| 散田町四丁目 | 1290 | 564 | 726 | 770 | 370 | 400 |
| 散田町五丁目 | 1331 | 474 | 857 | 770 | 240 | 530 |
| 山田町 | 1318 | 725 | 593 | 770 | 410 | 360 |
| めじろ台一丁目 | 1096 | 742 | 354 | 880 | 590 | 290 |
| めじろ台二丁目 | 1268 | 685 | 583 | 990 | 500 | 490 |
| めじろ台三丁目 | 672 | 540 | 132 | 500 | 390 | 110 |
| めじろ台四丁目 | 807 | 597 | 210 | 550 | 470 | 80 |
| 長房町 | 6857 | 2250 | 4607 | 4800 | 2000 | 2800 |
| 城山手一丁目 | 336 | 295 | 41 | 280 | 280 | 0 |
| 城山手二丁目 | 340 | 297 | 43 | 280 | 280 | 0 |
| 狭間町 | 2833 | 934 | 1899 | 2200 | 690 | 1510 |
| 椚田町 | 4406 | 1155 | 3251 | 2640 | 630 | 2010 |
| 館町 | 5995 | 2158 | 3837 | 3620 | 1370 | 2250 |
| 寺田町 | 2927 | 651 | 2276 | 2200 | 410 | 1790 |
| 大船町 | 753 | 591 | 162 | 300 | 270 | 30 |
| 大楽寺町 | 2423 | 1610 | 813 | 1400 | 1000 | 400 |
| 上壱分方町 | 1602 | 1129 | 473 | 900 | 820 | 80 |
| 諏訪町 | 2569 | 1298 | 1271 | 1400 | 700 | 700 |
| 四谷町 | 1294 | 701 | 593 | 710 | 460 | 250 |
| 叶谷町 | 921 | 433 | 488 | 450 | 210 | 240 |
| 泉町 | 1585 | 995 | 590 | 940 | 550 | 390 |
| 横川町 | 5231 | 2709 | 2522 | 3580 | 1700 | 1880 |
| 弐分方町 | 1988 | 1378 | 610 | 900 | 800 | 100 |
| 川町 | 1040 | 863 | 177 | 810 | 770 | 40 |
| 元八王子一丁目 | 961 | 689 | 272 | 550 | 450 | 100 |
| 元八王子二丁目 | 2420 | 1648 | 772 | 1200 | 950 | 250 |
| 元八王子三丁目 | 1720 | 1263 | 457 | 800 | 720 | 80 |
| 下恩方町 | 3179 | 2162 | 1017 | 1500 | 0 | 0 |
| 上恩方町 | 351 | 295 | 56 | 150 | 0 | 0 |
| 西寺方町 | 2807 | 1880 | 927 | 1500 | 0 | 0 |
| 小津町 | 107 | 90 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| 川口町 | 5654 | 3969 | 1685 | 1980 | 1780 | 200 |
| 上川町 | 733 | 578 | 155 | 500 | 0 | 0 |
| 犬目町 | 3152 | 1848 | 1304 | 1650 | 870 | 780 |
| 楢原町 | 4049 | 2524 | 1525 | 1450 | 950 | 500 |
| 美山町 | 1656 | 778 | 878 | 250 | 0 | 0 |
| 尾崎町 | 50 | 44 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 左入町 | 1129 | 467 | 662 | 400 | 300 | 100 |
| 滝山町一丁目 | 425 | 141 | 284 | 220 | 0 | 0 |
| 滝山町二丁目 | 350 | 135 | 215 | 220 | 0 | 0 |
| 梅坪町 | 171 | 75 | 96 | 100 | 0 | 0 |
| 谷野町 | 866 | 386 | 480 | 100 | 0 | 0 |
| みつい台一丁目 | 348 | 299 | 49 | 260 | 260 | 0 |
| みつい台二丁目 | 703 | 594 | 109 | 540 | 540 | 0 |
| 丹木町一丁目 | 1066 | 156 | 910 | 600 | 80 | 520 |
| 丹木町二丁目 | 449 | 194 | 255 | 260 | 110 | 150 |
| 丹木町三丁目 | 357 | 135 | 222 | 260 | 120 | 140 |
| 加住町一丁目 | 260 | 132 | 128 | 100 | 0 | 0 |
| 加住町二丁目 | 67 | 43 | 24 | 50 | 0 | 0 |
| 宮下町 | 843 | 329 | 514 | 300 | 0 | 0 |
| 戸吹町 | 787 | 452 | 335 | 380 | 0 | 0 |
| 高月町 | 156 | 130 | 26 | 50 | 0 | 0 |
| 小比企町 | 3253 | 1578 | 1675 | 1590 | 790 | 800 |
| 片倉町 | 5903 | 3266 | 2637 | 3280 | 1820 | 1460 |
| 西片倉一丁目 | 286 | 70 | 216 | 280 | 70 | 230 |
| 西片倉二丁目 | 507 | 221 | 286 | 420 | 140 | 280 |
| 西片倉三丁目 | 465 | 181 | 284 | 310 | 110 | 200 |
| 宇津貫町 | 26 | 20 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| みなみ野一丁目 | 795 | 0 | 795 | 550 | 0 | 550 |
| みなみ野二丁目 | 398 | 120 | 278 | 230 | 80 | 150 |
| みなみ野三丁目 | 746 | 304 | 442 | 510 | 210 | 300 |
| みなみ野四丁目 | 863 | 277 | 586 | 500 | 180 | 320 |
| みなみ野五丁目 | 833 | 254 | 579 | 490 | 170 | 320 |
| みなみ野六丁目 | 310 | 230 | 80 | 230 | 230 | 0 |
| 兵衛一丁目 | 569 | 203 | 366 | 400 | 80 | 320 |
| 兵衛二丁目 | 401 | 197 | 204 | 200 | 50 | 150 |
| 七国一丁目 | 468 | 165 | 303 | 360 | 60 | 300 |
| 七国二丁目 | 504 | 274 | 230 | 360 | 240 | 120 |
| 七国三丁目 | 574 | 345 | 229 | 290 | 290 | 0 |
| 七国四丁目 | 692 | 599 | 93 | 480 | 475 | 5 |
| 七国五丁目 | 689 | 474 | 215 | 380 | 280 | 100 |
| 七国六丁目 | 729 | 585 | 144 | 510 | 420 | 90 |
| 北野町 | 4508 | 1146 | 3362 | 3310 | 1010 | 2300 |
| 打越町 | 4682 | 1887 | 2795 | 3050 | 1530 | 1520 |
| 北野台一丁目 | 638 | 563 | 75 | 550 | 550 | 0 |
| 北野台二丁目 | 562 | 484 | 76 | 500 | 500 | 0 |
| 北野台三丁目 | 675 | 602 | 73 | 610 | 610 | 0 |
| 北野台四丁目 | 491 | 437 | 54 | 420 | 420 | 0 |
| 北野台五丁目 | 675 | 515 | 160 | 530 | 440 | 90 |
| 長沼町 | 3933 | 1770 | 2163 | 2550 | 1180 | 1370 |
| 絹ヶ丘一丁目 | 1067 | 861 | 206 | 880 | 860 | 20 |
| 絹ヶ丘二丁目 | 959 | 676 | 283 | 800 | 660 | 140 |
| 絹ヶ丘三丁目 | 766 | 623 | 143 | 550 | 540 | 10 |
| 高倉町 | 1723 | 453 | 1270 | 1320 | 320 | 1000 |
| 石川町 | 4756 | 2404 | 2352 | 2480 | 900 | 1580 |
| 宇津木町 | 1389 | 991 | 398 | 500 | 350 | 150 |
| 平町 | 179 | 82 | 97 | 100 | 0 | 0 |
| 小宮町 | 2383 | 1394 | 989 | 1200 | 550 | 650 |
| 久保山町一丁目 | 1124 | 437 | 687 | 830 | 270 | 560 |
| 久保山町二丁目 | 1062 | 617 | 445 | 770 | 410 | 360 |
| 大谷町 | 1700 | 884 | 816 | 1000 | 400 | 600 |
| 丸山町 | 517 | 447 | 70 | 320 | 320 | 0 |
| 合計 | 272,856 | 110,706 | 162,150 | 169,500 | 66,900 | 96,530 |
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町丁別 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 軒並配布 |
| 関戸一丁目 | 1025 | 19 | 351 | 10 | 220 | 410 |
| 関戸二丁目 | 1643 | 375 | 904 | 260 | 580 | 1300 |
| 関戸三丁目 | 732 | 154 | 491 | 100 | 310 | 550 |
| 関戸四丁目 | 1399 | 69 | 1024 | 40 | 660 | 1050 |
| 関戸五丁目 | 774 | 206 | 382 | 140 | 240 | 550 |
| 関戸六丁目 | 445 | 116 | 221 | 80 | 140 | 300 |
| 連光寺一丁目 | 1662 | 476 | 868 | 330 | 560 | 1140 |
| 連光寺二丁目 | 1024 | 441 | 434 | 300 | 280 | 720 |
| 連光寺三丁目 | 860 | 433 | 309 | 300 | 200 | 590 |
| 連光寺四丁目 | 268 | 195 | 43 | 130 | 20 | 180 |
| 連光寺五丁目 | 207 | 55 | 67 | 30 | 40 | 130 |
| 連光寺六丁目 | 400 | 188 | 102 | 130 | 60 | 270 |
| 貝取 | 634 | 61 | 493 | 40 | 320 | 500 |
| 乞田 | 1345 | 232 | 906 | 160 | 580 | 1100 |
| 和田(百草団地) | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 百草 | 443 | 200 | 158 | 140 | 100 | 350 |
| 落川 | 608 | 300 | 202 | 210 | 130 | 450 |
| 東寺方 | 854 | 382 | 496 | 260 | 320 | 610 |
| 東寺方一丁目 | 659 | 69 | 109 | 40 | 70 | 400 |
| 東寺方三丁目 | 187 | 0 | 221 | 140 | 0 | 130 |
| 一ノ宮一丁目 | 1422 | 311 | 892 | 210 | 570 | 1000 |
| 一ノ宮二丁目 | 984 | 150 | 642 | 100 | 410 | 690 |
| 一ノ宮三丁目 | 516 | 47 | 368 | 30 | 230 | 360 |
| 一ノ宮四丁目 | 1089 | 358 | 568 | 250 | 360 | 730 |
| 桜ヶ丘一丁目 | 915 | 688 | 125 | 480 | 80 | 670 |
| 桜ヶ丘二丁目 | 625 | 504 | 9 | 350 | 0 | 450 |
| 桜ヶ丘三丁目 | 541 | 448 | 35 | 310 | 20 | 370 |
| 桜ヶ丘四丁目 | 863 | 477 | 246 | 330 | 150 | 580 |
| 聖ヶ丘一丁目 | 896 | 242 | 545 | 160 | 350 | 630 |
| 聖ヶ丘二丁目 | 843 | 442 | 337 | 300 | 210 | 600 |
| 聖ヶ丘三丁目 | 930 | 602 | 304 | 420 | 190 | 660 |
| 聖ヶ丘四丁目 | 302 | 170 | 46 | 110 | 20 | 200 |
| 聖ヶ丘五丁目 | 39 | 31 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 馬引沢一丁目 | 959 | 146 | 619 | 100 | 400 | 670 |
| 馬引沢二丁目 | 1333 | 84 | 1069 | 50 | 690 | 900 |
| 山王下一丁目 | 473 | 33 | 312 | 20 | 200 | 360 |
| 中沢一丁目 | 838 | 133 | 368 | 90 | 230 | 480 |
| 中沢二丁目 | 858 | 164 | 578 | 110 | 370 | 600 |
| 唐木田一丁目 | 1170 | 419 | 426 | 290 | 270 | 820 |
| 諏訪一丁目 | 2072 | 498 | 1347 | 340 | 870 | 1440 |
| 諏訪二丁目 | 1540 | 2 | 1515 | 0 | 980 | 1160 |
| 諏訪三丁目 | 516 | 40 | 386 | 20 | 250 | 350 |
| 諏訪四丁目 | 709 | 28 | 1054 | 10 | 680 | 620 |
| 諏訪五丁目 | 490 | 7 | 412 | 0 | 260 | 230 |
| 永山一丁目 | 1160 | 85 | 941 | 50 | 610 | 820 |
| 永山二丁目 | 1574 | 105 | 1351 | 70 | 870 | 1130 |
| 永山三丁目 | 2068 | 15 | 1544 | 10 | 1000 | 1410 |
| 永山四丁目 | 1797 | 0 | 1841 | 0 | 1190 | 1280 |
| 永山五丁目 | 881 | 270 | 506 | 180 | 320 | 620 |
| 永山六丁目 | 598 | 201 | 368 | 140 | 230 | 440 |
| 貝取一丁目 | 990 | 172 | 622 | 120 | 400 | 690 |
| 貝取二丁目 | 1496 | 7 | 1414 | 0 | 910 | 1060 |
| 貝取三丁目 | 444 | 1 | 456 | 0 | 290 | 310 |
| 貝取四丁目 | 544 | 38 | 443 | 20 | 280 | 370 |
| 貝取五丁目 | 320 | 0 | 295 | 0 | 190 | 220 |
| 豊ヶ丘一丁目 | 1656 | 290 | 1059 | 200 | 680 | 930 |
| 豊ヶ丘二丁目 | 1336 | 121 | 1068 | 80 | 690 | 490 |
| 豊ヶ丘三丁目 | 695 | 0 | 648 | 0 | 420 | 270 |
| 豊ヶ丘四丁目 | 408 | 24 | 328 | 10 | 210 | 450 |
| 豊ヶ丘五丁目 | 634 | 15 | 579 | 10 | 370 | 340 |
| 豊ヶ丘六丁目 | 510 | 0 | 457 | 0 | 290 | 340 |
| 落合一丁目 | 1566 | 54 | 1106 | 30 | 710 | 1150 |
| 落合二丁目 | 917 | 76 | 756 | 50 | 490 | 650 |
| 落合三丁目 | 1541 | 71 | 1354 | 40 | 880 | 1060 |
| 落合四丁目 | 1110 | 18 | 1034 | 10 | 670 | 790 |
| 落合五丁目 | 922 | 4 | 860 | 0 | 550 | 650 |
| 落合六丁目 | 787 | 86 | 637 | 60 | 410 | 560 |
| 鶴牧一丁目 | 1263 | 47 | 814 | 30 | 520 | 920 |
| 鶴牧二丁目 | 900 | 78 | 712 | 50 | 460 | 600 |
| 鶴牧三丁目 | 1593 | 15 | 1209 | 10 | 780 | 1120 |
| 鶴牧四丁目 | 322 | 0 | 303 | 0 | 190 | 230 |
| 鶴牧五丁目 | 856 | 425 | 354 | 290 | 230 | 610 |
| 鶴牧六丁目 | 786 | 20 | 698 | 10 | 450 | 550 |
| 南野一丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南野二丁目 | 505 | 105 | 369 | 70 | 230 | 320 |
| 南野三丁目 | 398 | 179 | 191 | 120 | 450 | 270 |
| 和田三丁目 | 481 | 14 | 588 | 0 | 380 | 360 |
| 愛宕一丁目 | 289 | 45 | 288 | 30 | 180 | 240 |
| 愛宕二丁目 | 487 | 4 | 439 | 0 | 280 | 350 |
