創業29年目のビルドコンサルテーションは八王子市・日野市・多摩市で地元地域情報を提供、地元在住者が配る地域密着型ポスティング店

東京 八王子 多摩 日野 ポスティング広告専門店

ポスティングの店 ビルドコンサルテーション

月〜金
9:00~18:00

お気軽にお問合せください

042-677-0423

八王子.多摩.日野  で集客や求人を検討中のお客様
こんなことでお悩みではないですか?

こんなことでお悩みでははいですか

八王子市・多摩市・日野市で、どこにチラシをポスティングしたら効率がいいのか相談したい。ポスティングする地域の情報が知りたい。

「あのマンションにポスティングできないかなぁ❓」マンションなどで投函できる建物にはポスティングしたい。でも配布禁止などのクレームにはしっかり対応してほしい。

チラシを配布(折込)したりネットに掲載しているけど思ったより反響が少ない。

チラシがどこに投函されているか、しっかり配布されているか心配。

いつポスティングしたのか日々の進行状況が知りたい。

チラシ広告のコストは抑えたいがコスパは上げたい。

八王子市・多摩市・日野市で創業29年
ビルドコンサルテーションならお答えできます

多摩市・日野市・八王子市 のポスティング会社
だからこそできる他社とのちがいと6つの特徴

当社独自の配布方法でお客様の集客率up

独自の配布方法で広告の集客が上がります。

どこにチラシを配布したらよいかの検討もお手伝い

地元のことはご相談ください。

クレーム処理も当社でおこないます。

自社配布員100%

GPSを全員携帯 配布状況を確認できます。

リアル通信GPSを全員持参

配布経過報告書は1日単位表記

配布報告書は1日単位です。

配布料金が低価格

日野多摩八王子の3市限定配布です。

地域密着29年だから八王子市・多摩市・日野市の配布実績32,256社 お客様の声を公開中

多摩市落合

いつもポスティングでお世話になっております。 配布地域などについてもご相談させていただいております。 いつも丁寧に対応いただきありがとうございます・・・続きはこちら

八王子市別所

2ヶ月に1度のペースくらいでポスティングでお世話になっております。 ポスティング後は問い合わせもあり、効果が感じられます。 配布報告もあり、進捗状況も分かります・・・続きはこちら

日野市高幡

ビルドさんには10年以上前より毎回チラシの配布をお願いしています。日野市をメインにやってもらっていますが地元で25年以上もやっているということなので、・・・続きはこちら

八王子市長沼町
ビーアライブジャパン

ネットの求人サイトや求人情報誌と違いたくさんの情報に埋もれることがないので、まずはチラシを見てもらうことができます。ポスティングは配った方々に直接・・・続きはこちら

八王子市松木

パン工場や直売所の求人・イベント告知のチラシなどのポスティングを数年前よりお願いしています。弊社の求人や顧客層に合わせた配布場所を提案をしていただけ・・・続きはこちら

八王子市兵衛
工藤商店

当社清掃スタッフの半数以上はビルドコンサルテーション様のポスティングで採用したスタッフです。人手不足の中、非常に助かっております。・・・続きはこちら

八王子市南大沢

以前別会社で二重投函をされた苦い経験がありポスティング会社を慎重に探していましたところ地域密着の文字を見てお願いをしてみました。配布開始から注文の電話が・・・続きはこちら

八王子市小比企町
やさいフェス

チラシをただ配布するではなく、チラシの構成やそのチラシにあったニーズのある町のみを抜粋して頂き配布してもらったので予定より低予算かつ予想以上の反響が・・・続きはこちら

八王子市南大沢

年3.4回ほどお世話になっております。何よりも配布地域のことをよく熟知されています。 毎回配布を依頼するたびに効果もあり、お問い合わせに繋がっているので・・・続きはこちら

ビルドコンサルテーションのポスティングエリア
八王子市・多摩市・日野市 を動画でご紹介

八王子市配布エリア

八王子市は総世帯数278,919世帯、人口男281,152女281,600総数562,752(令和4年6月末現在)で199の町丁があり人気のスポットは高尾山などです。こちらから八王子市内でビルドコンサルテーションのポスティングで配布する地域を町丁別にビデオで紹介しています。

多摩市配布エリア

多摩市は総世帯数74,018世帯、人口男72,276女75,447総数147,723(令和4年7月末現在)人気のスポットはサンリオピューロランドなどです。こちらから多摩市内でビルドコンサルテーションのポスティングで配布する地域を町丁別にビデオで紹介しています。

日野市配布エリア

日野市は総世帯数92,407世帯、人口男93,609女93,554総数187,163(令和4年6月現在)人気のスポットは高幡不動尊・多摩動物公園などです。こちらからビルドコンサルテーションのポスティングで配布する地域を町丁別にビデオで紹介しています。

当社のポスティングサービスのご案内

お問合せをいただいてからポスティングが完了するまでの流れをご説明します。

お問い合わせ

配布計画
見積書の作成

配布のお申込
前週木曜12時〆切

チラシの納入
前週金曜日まで

各地区担当者へ仕分け配送

ポスティング
毎週水曜開始

お客様へ
配布経過報告

各種ポスティング料金表はこちら

配布した地区からのクレームや配布禁止マンションなどへの対応と対策はどうしているの?

当社で対応しておりますのでどうぞご安心ください

当社は八王子市・日野市・多摩市で29年間の配布をおこなってまいりましたので、その実績として住民の方や集合住宅のオーナー様や管理組合様からのクレームをデーター化しております。以前お叱りをいただいた住民の方々への配布は最初から地区担当者に指示をだして配布をおこなわないようにしております。
もちろん個別ポストに「チラシお断り」などがある場合など投函しないように指導しております。

万が一クレームが発生した場合はご連絡いただければ当社で対応いたしますのでご安心ください。

どんな人が配布しているの?

平均年齢45~65歳くらいの男性や女性が多く活躍しています。

ポスティングは基本的に一人でおこなう仕事となります。配布する本人との信頼関係や信用がとても大切だと当社は考えますので仕事に対する意識や責任感の自覚を考えられる年齢層を多く採用しております。
平均年齢は45~65才前後が多く、主婦や定年退職者が多く活躍しており、年齢に相応した丁寧な配布を心がけております。バイク配布部隊については35~55才前後が主体で活躍しています。
また各地域の福祉作業所と連携をとり、障害者の方も配布や折作業などをおこなっており社会貢献にも役立つようにしています。

配布場所を検討したいけどどんな情報がわかるの?

データーや数値ではわからないこともお答えできます。

地元で29年営んでいるからこそ、GISデーターや数字のデーターではわからないことがたくさんわかります。実はそれこそが配布場所を選択する時や配る時にとても大切です。
たとえば

  • このあたりに住んでいる方はよくこの駅を利用していますが「開かずの踏切」があるので線路の反対側の商店街はあまりいかない
  • このあたりの方は○○街道がよく渋滞するので遠回りでもこちらの商店街をよく使う
  • この街は古い分譲地が多く駐車場も外車の比率が高い
  • このあたりは新しい分譲地で年齢層が若い
  • 多摩ニュータウンは利用駅により年齢層が違う
  • この地域には〇〇大学の学生が比較的たくさん住んでいる
  • この町は住民票に登録していない学生が多く住んでいるので住民票の世帯数よりも実際の戸数が多い
  • この辺の地区の方は〇〇行きのバス路線を使っているのでその沿線を配りたい
  • 〇〇マンションは「配布お断り」と書いてあるから配れないのでは?
  • 〇〇町1番地3号の〇〇様宅は投函すると大変お叱りをうける‼

上記のようなことは他ポスティング会社などが使用しているGISなどの数値データーにはでてきません。
地元の情報に詳しいので、『このようなチラシならこの地区に配布したら効率がよいかと思われます』『そのような人ならこの地区に多くお住まいになられていらっしゃいます』などの情報提供もご提案できますのでお気軽にご相談ください

ほかのポスティング会社のように
配布するエリアによる料金の違いはある?

料金の違いはございませんのでどうぞご安心ください

よくほかのポスティング会社にある、配布するエリアや地区による料金の違いはございませんので、料金もわかりやすく明朗会計です。どうぞご安心ください。なお配布期間や配布建物の選別配布(戸建の住宅にのみ配布したいなど)による配布料金の違いはございますのでご了承ください。

メニュー

八王子市の配布部数表

地域

総世帯数

軒並配布数 戸建世帯数 戸建配布数

集合世帯数

集合配布数
横山町

1714

590 132 15 1582 575

八日町

2259 950 53 10 2206 940
八幡町 1027 620 160 110 867 510
八木町 496 390 99 50 397 340
追分町 963 710 210 170 753 540
千人町1丁目 818 440 169 100 649 340
千人町2丁目 1345 770 269 190 1076 580
千人町3丁目 1206 770 354 200 852 570
千人町4丁目 731 440 256 170 475 270
日吉町 651 440 288 240 363 200

元本郷町1丁目

789 420 417 290 372 130
元本郷町2丁目 701 610 194 130 507 480
元本郷町3丁目 655 500 307 140 348 360
元本郷町4丁目 706 500 268 210 438 290
平岡町 830 610 385 330 445 280
本郷町 307 240 172 140 135 100
大横町 510 440 233 180 277 260
本町 1017 820 394 330 623 490
元横山町1丁目 672 440 274 190 398 250
元横山町2丁目 1193 670 460 290 556 260

元横山町3丁目

1016 550 460 290 556 260
田町 202 160 47 25 155 135
新町 614 410 111 70 503 340
明神町1丁目 1335 820 266 160 1069 660
明神町2丁目 1433 830 222 160 1211 670
明神町3丁目 877 550 123 100 754 450
明神町4丁目 1811 1040 126 90 1685 950
子安町1丁目 2596 1130 488 290 2108 840

子安町2丁目

1635 1050 572 480 1063 570
子安町3丁目 1123 990 361 320 762 670
子安町4丁目 991 630 229 170 762 460
東町 81 30 24 5 57 25
旭町 533 50 12 5 521 45
三崎町 312 230 43 10 269 220
中町 268 170 42 10 226 160
南町 718 450 38 25 680 425
寺町 1026 610 167 100 859 510
万町 1389 940 535 440 854 500
上野町 1492 1040 747 550 745 490
天神町 437 330 117 90 320 240

南新町

391 320 78 40 313 280
小門町 923 730 483 360 440 370
台町1丁目 1017 550 436 240 581 310
台町2丁目 1000 550 296 160 704 390
台町3丁目 1264 660 420 220 844 440
台町4丁目 1392 780 575 310 817 470
中野町 2145 1320 1062 620 1083 700
暁町1丁目 1596 880 583 320 1013 560
暁町2丁目 902 610 495 350 407 260
暁町3丁目 449 330 278 180 171 150

中野山王1丁目

745 610 327 250 418 360
中野山王2丁目 966 660 316 240 650 420
中野山王3丁目 1509 1210 63 50 1446 1160
中野上町1丁目 910 660 414 310 496 350
中野上町2丁目 792 550 359 270 433 280
中野上町3丁目 767 440 368 290 399 150
中野上町4丁目 989 660 627 430 362 230
中野上町5丁目 736 550 495 370 241 180
大和田町1丁目 1822 900 497 250 1325 650
大和田町2丁目 638 550 230 120 408 430
大和田町3丁目 1270 770 313 190 957 580
大和田町4丁目 660 440 229 150 431 290
大和田町5丁目 1101 600 343 160 758 440
大和田町6丁目 1679 660 377 120 1302 540
大和田町7丁目 991 670 361 240 630 430
富士見町 693 490 533 380 160 110
緑町 2213 1320 1161 710 1052 610
清川町 598 360 484 340 114 20
東浅川町 5694 2640 1778 980 3916 1660
初沢町 1699 770 597 260 1102 510
高尾町 1461 900 808 500 653 400
南浅川町 135 50 104 0 31 0
西浅川町 314 150 220 0 94 0
裏高尾町 636 300 363 0 273 0
廿里町 341 220 169 110 172 110
下柚木 1244 890 751 600 493 290
下柚木2丁目 1439 910 186 170 1253 740
下柚木3丁目 1329 1080 41 10 1288 1070
上柚木 1210 820 646 480 564 340
上柚木2丁目 942 500 219 140 723 360
上柚木3丁目 2450 1800 4 0 2446 1800
中山 340 170 255 150 85 20
越野 1798 1180 667 420 1131 760
南陽台1丁目 369 340 332 340 37 0
南陽台2丁目 635 540 545 540 90 0
南陽台3丁目 426 360 365 360 61 0
堀之内 1411 750 765 410 646 340
堀之内2丁目 741 880 82 90 659 790
堀之内3丁目 1798 1100 200 160 1598 940
東中野 2368 2550 793 600 1575 1950
大塚 3453 2980 1691 1200 1762 1780
鹿島 1384 1100 128 110 1256 990
松が谷 2554 1970 47 250 2507 1720
鑓水 917 500 413 420 504 80
鑓水2丁目 2931 2350 399 470 2532 1880
南大沢1丁目 851 600 117 100 734 500
南大沢2丁目 1305 940 198 180 1107 760
南大沢3丁目 1893 1600 4 0 1889 1600
南大沢4丁目 1805 1390 265 210 1540 1180
南大沢5丁目 1987 1400 84 70 1903 1330
松木 3352 2300 482 440 2870 1860
別所1丁目 4579 3530 735 550 3844 2980
別所2丁目 3883 2680 187 120 3696 2560
並木町 1633 1020 487 320 1146 700
散田町1丁目 1064 510 239 120 825 390
散田町2丁目 1315 770 1018 610 297 160
散田町3丁目 2035 1040 625 410 1410 630
散田町4丁目 1290 770 564 370 726 400
散田町5丁目 1331 770 474 240 857 530
山田町 1318 770 725 410 593 360
めじろ台1丁目 1096 880 742 590 354 290
めじろ台2丁目 1268 990 685 500 583 490
めじろ台3丁目 672 500 540 390 132 110
めじろ台4丁目 807 550 597 470 210 80
長房町 6857 4800 2250 2000 4607 2800
城山手1丁目 336 280 295 280 41 0
城山手2丁目 340 280 297 280 43 0
狭間町 2833 2200 934 690 1899 1510
椚田町 4406 2640 1155 630 3251 2010
館町 5995 3620 2158 1370 3837 2250
寺田町 2927 2200 651 410 2276 1790
大船町 753 300 591 270 162 30
大楽寺町 2423 1400 1610 1000 813 400
上壱分方町 1602 900 1129 820 473 80
諏訪町 2569 1400 1298 700 1271 700
四谷町 1294 710 701 460 593 250
叶谷町 921 450 433 210 488 240
泉町 1585 940 995 550 590 390
横川町 5231 3580 2709 1700 2522 1880
弐分方町 1988 900 1378 800 610 100
川町 1040 810 863 770 177 40
元八王子町1丁目 961 550 689 450 272 100
元八王子町2丁目 2420 1200 1648 950 772 250
元八王子町3丁目 1720 800 1263 720 457 80
下恩方町 3179 1500 2162 0 1017 0
上恩方町 351 150 295 0 56 0
西寺方町 2807 1500 1880 0 927 0
小津町 107 20 90 0 17 0
川口町 5654 1980 3969 1780 1685 200
上川町 733 500 578 0 155 0
犬目町 3152 1650 1848 870 1304 780
楢原町 4049 1450 2524 950 1525 500
美山町 1656 250 778 0 878 0
尾崎町 50 30 44 0 0 0
左入町 1129 400 467 300 662 100
滝山町1丁目 425 220 141 0 284 0
滝山町2丁目 350 220 135 0 215 0
梅坪町 171 100 75 0 96 0
谷野町 866 100 386 0 480 0
みつい台1丁目 348 260 299 260 49 0
みつい台2丁目 703 540 594 540 109 0
丹木町1丁目 1066 600 156 80 910 520
丹木町2丁目 449 260 194 110 255 150
丹木町3丁目 357 260 135 120 222 140
加住町1丁目 260 100 132 0 128 0
加住町2丁目 67 50 43 0 24 0
宮下町 843 300 329 0 514 0
戸吹町 787 380 452 0 335 0
高月町 156 50 130 0 26 0
小比企町 3253 1590 1578 790 1675 800
片倉町 5903 3280 3266 1820 2637 1460
西片倉1丁目 286 280 70 50 216 230
西片倉2丁目 507 420 221 140 286 280
西片倉3丁目 465 310 181 110 284 200
宇津貫町 26 10 20 10 6 0
みなみ野1丁目 795 550 0 0 795 550
みなみ野2丁目 398 230 120 80 278 150
みなみ野3丁目 746 510 304 210 442 300
みなみ野4丁目 863 500 277 180 586 320
みなみ野5丁目 833 490 254 170 579 320
みなみ野6丁目 310 230 230 230 80 0
兵衛1丁目 569 400 203 80 366 320
兵衛2丁目 401 200 197 50 204 150
七国1丁目 468 360 165 60 303 300
七国2丁目 504 360 274 240 230 120
七国3丁目 574 290 345 290 229 0
七国4丁目 692 480 599 475 93 5
七国5丁目 689 380 474 280 215 100
七国6丁目 729 510 585 420 144 90
北野町 4508 3310 1146 1010 3362 2300
打越町 4682 3050 1887 1530 2795 1520
北野台1丁目 638 550 563 550 75 0
北野台2丁目 562 500 486 500 76 0
北野台3丁目 675 610 602 610 73 0
北野台4丁目 491 420 437 420 54 0
北野台5丁目 675 530 515 440 160 90
長沼町 3933 2550 1770 1180 2163 1370
絹ヶ丘1丁目 1067 880 861 860 206 20
絹ヶ丘2丁目 959 800 676 660 283 140
絹ヶ丘3丁目 766 550 623 540 143 10
高倉町 1723 1320 453 320 1270 1000
石川町 4756 2480 2404 900 2352 1580
宇津木町 1389 500 991 350 398 150
平町 179 100 82 0 97 0
小宮町 2383 1200 1394 550 989 650
久保山町1丁目 1124 830 437 270 687 560
久保山町2丁目 1062 770 617 410 445 360
大谷町 1700 1000 884 400 816 600
丸山町 517 320 447 320 70 0
合計 272856 169500 110706 66900 162150

96530

多摩市の配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
町丁別 世帯数 世帯数 世帯数 戸建配布 集合住宅配布 軒並配布
関戸一丁目 1025 19 351 10 220 410
関戸二丁目 1643 375 904 260 580 1300
関戸三丁目 732 154 491 100 310 550
関戸四丁目 1399 69 1024 40 660 1050
関戸五丁目 774 206 382 140 240 550
関戸六丁目 445 116 221 80 140 300
連光寺一丁目 1662 476 868 330 560 1140
連光寺二丁目 1024 441 434 300 280 720
連光寺三丁目 860 433 309 300 200 590
連光寺四丁目 268 195 43 130 20 180

連光寺五丁目

207 55 67 30 40 130
連光寺六丁目 400 188 102 130 60 270
貝取 634 61 493 40 320 500
乞田 1345 232 906 160 580 1100
和田(百草団地) 871 0

0

0 0 600
百草 443 200 158 140 100 350
落川 608 300 202 210 130 450
東寺方 854 382 496 260 320 610
東寺方一丁目 659 69 109 40 70 400
東寺方三丁目 187 0 221 140 0 130

一ノ宮一丁目

1422 311 892 210 570 1000
一ノ宮二丁目 984 150 642 100 410 690
一ノ宮三丁目 516 47 368 30 230 360
一ノ宮四丁目 1089 358 568 250 360 730
桜ヶ丘一丁目 915 688 125 480 80 670
桜ヶ丘二丁目 625 504 9 350 0 450
桜ヶ丘三丁目 541 448 35 310 20 370
桜ヶ丘四丁目 863 477 246 330 150 580

聖ヶ丘一丁目

896 242 545 160 350 630
聖ヶ丘二丁目 843 442 337 300 210 600
聖ヶ丘三丁目 930 602 304 420 190 660
聖ヶ丘四丁目 302 170 46 110 20 200
聖ヶ丘五丁目 39 31 0 20 0 20
馬引沢一丁目 959 146 619 100 400 670
馬引沢二丁目 1333 84 1069 50 690 900
山王下一丁目 473 33 312 20 200 360
中沢一丁目 838 133 368 90 230 480
中沢二丁目 858 164 578 110 370 600
唐木田一丁目 1170 419 426 290 270 820
諏訪一丁目 2072 498 1347 340 870 1440

諏訪二丁目

1540 2 1515 0 980 1160
諏訪三丁目 516 40 386 20 250 350
諏訪四丁目 709 28 1054 10 680 620
諏訪五丁目 490 7 412 0 260 230
永山一丁目 1160 85 941 50 610 820
永山二丁目 1574 105 1351 70 870 1130
永山三丁目 2068 15 1544 10 1000 1410
永山四丁目 1797 0 1841

0

1190 1280
永山五丁目 881 270 506 180 320 620
永山六丁目 598 201 368 140 230 440
貝取一丁目 990 172 622 120 400 690
貝取二丁目 1496 7 1414 0 910 1060
貝取三丁目 444 1 456 0 290 310
貝取四丁目 544 38 443 20 280 370
貝取五丁目 320 0 295 0 190 220
豊ヶ丘一丁目 1656 290 1059 200 680 930
豊ヶ丘二丁目 1336 121 1068 80 690 490
豊ヶ丘三丁目 695 0 648

0

420 270
豊ヶ丘四丁目 408 24 328 10 210 450
豊ヶ丘五丁目 634 15 579 10 370 340
豊ヶ丘六丁目 510 0 457 0 290 340
落合一丁目 1566 54 1106 30 710 1150
落合二丁目 917 76 756 50 490 650
落合三丁目 1541 71 1354 40 880 1060
落合四丁目 1110 18 1034 10 670 790
落合五丁目 922 4 860 0 550 650
落合六丁目 787 86 637 60 410 560
鶴牧一丁目 1263 47 814 30 520 920
鶴牧二丁目 900 78 712 50 460 600
鶴牧三丁目 1593 15 1209 10 780 1120
鶴牧四丁目 322 0 303 0 190 230
鶴牧五丁目 856 425 354 290 230 610
鶴牧六丁目 786 20 698 10 450 550
南野一丁目 1 0 1 0 0 0
南野二丁目 505 105 369 70 230 320
南野三丁目 398 179 191 120 450 270
和田三丁目 481 14 588 0 380 360
愛宕一丁目 289 45 288 30 180 240
愛宕二丁目 487 4 439

0

280 350
愛宕三丁目 467 0 461 0 300 330
愛宕四丁目 1438 115 1132 80 730 1000
合計 75,114 14,176 50,035 9,600 32,100 51,940

日野市の配布部数表

地域

総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
町丁別 世帯数 戸建配布 集合住宅配布 軒並配布
多摩平1丁目 1421 66 1355 40 860 900
多摩平2丁目 1382 49 1333 5 575 580
多摩平3丁目 1274 473 801 300 520 820
多摩平4丁目 1348 111 1237 20 910 930
多摩平5丁目 738 351 387 250 250 500
多摩平6丁目 1383 686 697 400 400 800
多摩平7丁目 777 350 427 210 280 490
日野台1丁目 827 219 608 150 510 660
日野台2丁目 883 518 365 360 190 550
日野台3丁目 194 0 194 0 0 0
日野台4丁目 454 354 100 270 40 310
日野台5丁目 406 257 149 160 170 330
富士町 650 2 648 0 550 550
栄町1丁目 708 134 574 100 360 460
栄町2丁目 792 263 529 190 380 570
栄町3丁目 453 270 183 150 120 270
栄町4丁目 354 240 114 170 40 210
栄町5丁目 188 107 81 70 40 110
新町1丁目 1232 145 1087 80 430 510
新町2丁目 343 161 182 130 120 250
新町3丁目 772 247 525 160 330 490
新町4丁目 307 212 95 150 20 170
新町5丁目 255 148 107 50 60 110
平山1丁目 241 203 38 160 0 160
平山2丁目 579 473 106 450 0 450
平山3丁目 782 500 282 360 190 550
平山4丁目 1155 193 962 110 770 880
平山5丁目 647 231 416 130 290 420
平山6丁目 988 573 415 440 260 700
東平山1丁目 990 120 870 80 660 740
東平山2丁目 639 383 256 300 110 410
東平山3丁目 485 258 227 110 190 300
西平山1丁目 597 334 263 240 160 400
西平山2丁目 361 243 118 200 50 250
西平山3丁目 377 175 202 130 120 250
西平山4丁目 218 124 94 80 80 160
西平山5丁目 1366 950 416 620 200 820
大字豊田 59 33 26 10 10 20
豊田1丁目 392 163 229 90 70 160
豊田2丁目

889

332 557 280 220 500
豊田3丁目 1523 449 1074 310 690 1000
豊田4丁目 1013 391 622 310 280 590
東豊田1丁目 859 501 358 360 120 480
東豊田2丁目 495 182 313 120 130 250
東豊田3丁目 1233 355 878 240 570 810
東豊田4丁目 922 410 512 250 280 530
旭が丘1丁目 1662 526 1136 280 720 1000
旭が丘2丁目 1510 609 901 410 590 1000
旭が丘3丁目 538 47 491 30 290 320
旭が丘4丁目 781 128 653 50 450 500
旭が丘5丁目 762 323 439 230 240 470
旭が丘6丁目 578 189 389 120 260 380
南平1丁目 1104 666 438 480 260 740
南平2丁目 1363 982 381 750 210 960
南平3丁目 655 265 390 190 360 550
南平4丁目 759 239 520 160 380 540
南平5丁目 1388 665 723 460 600 1060
南平6丁目 784 298 486 180 260 440
南平7丁目 647 245 402 160 230 390
南平8丁目 514 249 265 170 160 330
南平9丁目 645 389 256 280 110 390

日野本町1丁目

263 69 194 50 110 160
日野本町2丁目 662 180 482 130 380 510
日野本町3丁目 574 53 521 50 370 420
日野本町4丁目 828 348 480 270 260 530
日野本町5丁目 644 419 225 310 130 440
日野本町6丁目 378 79 299 90 30 120
日野本町7丁目 294 103 191 90 120 210
神明1丁目 754 202 552 130 370 500
神明2丁目 677 180 497 90 320 410
神明3丁目 729 235 494 140 360 500
神明4丁目 904 365 539 230 390 620
大坂上1丁目 568 226 342 160 260 420
大坂上2丁目 586 298 288 220 190 410
大坂上3丁目 840 229 611 160 530 690
大坂上4丁目 789 215 574 140 380 520
程久保 1214 9 1205 0 900 900
程久保1丁目 498 241 257 150 250 400
程久保2丁目 472 352 120 250 120 370
程久保3丁目 587 435 152 310 190 500
程久保4丁目 5 0 5 5 0 5
程久保5丁目 16 7 9 5 15 20
程久保6丁目

65

32 33 25 25 50
程久保7丁目 0 0 0 0 0 0
程久保8丁目 845 434 411 280 320 600
大字日野 5328 2079 3249 1380 1530 2910
大字川辺堀ノ内 679 421 258 240 50 290
大字上田 626 331 295 140 130 270
大字宮 199 90 109 50 40 90
万願寺1丁目 728 281 447 160 190 350
万願寺2丁目 951 328 623 180 420 600
万願寺3丁目 1247 485 762 240 330 570
万願寺4丁目 771 218 553 120 340 460
万願寺5丁目 428 90 338 40 220 260
万願寺6丁目 1062 369 693 220 420 640
大字新井 1833 666 1167 420 880 1300
大字石田 630 345 285 190 240 430
石田1丁目 563 246 317 130 170 300
石田2丁目 334 96 238 60 180 240
高幡 2317 372 1945 240 1600 1840
三沢 1418 189 1229 130 880 1010

三沢1丁目

702 216 486 130 480 610
三沢2丁目 1138 765 373 560 190 750
三沢3丁目 1005 474 531 340 270 610
三沢4丁目 625 255 370 190 240 430
三沢5丁目 575 447 128 290 100 390
落川 2856 1052 1804 700 1000 1700

百草

4022 1426 2596 700 1500 2200
合計 90,870 34,711 56,159 22,880 35,145 58,025

お問合せ・ご相談はお気軽に

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

042-677-0423

営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜

042-677-0423

お問合せはこちら

042-677-0423
042-675-5852

<営業時間>
月〜金 9:00~18:00
(土・日曜定休)

有限会社ビルドコンサルテーション

八王子 本店

〒192-0355 東京都八王子市堀之内2-13-20
モイスチャーガーデン1階
(野猿街道沿い・スターバックス多摩野猿街道店向かい)

多摩 永山営業所

〒206-0014 東京都多摩市乞田1281-1
リーブTハイツ1-A
(鎌倉街道・多摩ニュータウン通り沿い)

042-677-0423
ポスティングエリア

多摩市全域、八王子市全域、日野市全域、多摩ニュータウンエリア 他近隣地区