創業29年目のビルドコンサルテーションは八王子市・日野市・多摩市で地元地域情報を提供、地元在住者が配る地域密着型ポスティング店

東京 八王子 多摩 日野 ポスティング広告専門店

ポスティングの店 ビルドコンサルテーション

月〜金
9:00~18:00

お気軽にお問合せください

042-677-0423

八王子市多摩市日野市で
ポスティング集客や求人を検討中のお客様
こんなことでお悩みではないですか?

こんなことでお悩みでははいですか

八王子市・多摩市・日野市で、どこにチラシをポスティングしたら効率がいいのか相談したい。ポスティングする地域の情報が知りたい。

「あのマンションにポスティングできないかなぁ❓」マンションなどで投函できる建物にはポスティングしたい。でも配布禁止などのクレームにはしっかり対応してほしい。

チラシを配布(折込)したりネットに掲載しているけど思ったより反響が少ない。

チラシがどこに投函されているか、しっかり配布されているか心配。

いつポスティングしたのか日々の進行状況が知りたい。

チラシ広告のコストは抑えたいがコスパは上げたい。

八王子市・多摩市・日野市 で地元創業29年
ビルドコンサルテーションならお答えできます。

お答えできる理由を動画3分程で説明していますのでぜひご覧ください。

多摩市・日野市・八王子市 専属のポスティング会社
だからこそできる他社とのちがいと6つの特徴

当社独自の配布方法でお客様の集客率up

独自の配布方法で広告の集客が上がります。

どこにチラシを配布したらよいかの検討もお手伝い

地元のことはご相談ください。

クレーム処理も当社でおこないます。

自社配布員100%

GPSを全員携帯 配布状況を確認できます。

リアル通信GPSを全員持参

配布経過報告書は1日単位表記

配布報告書は1日単位です。

配布料金が低価格

日野多摩八王子の3市限定配布です。

地域密着29年だから八王子市・多摩市・日野市のお客様が
9割以上 配布実績32,256社お客様の声を公開中

多摩市落合

いつもポスティングでお世話になっております。 配布地域などについてもご相談させていただいております。 いつも丁寧に対応いただきありがとうございます・・・続きはこちら

八王子市別所

2ヶ月に1度のペースくらいでポスティングでお世話になっております。 ポスティング後は問い合わせもあり、効果が感じられます。 配布報告もあり、進捗状況も分かります・・・続きはこちら

日野市高幡

ビルドさんには10年以上前より毎回チラシの配布をお願いしています。日野市をメインにやってもらっていますが地元で25年以上もやっているということなので、・・・続きはこちら

八王子市長沼町
ビーアライブジャパン

ネットの求人サイトや求人情報誌と違いたくさんの情報に埋もれることがないので、まずはチラシを見てもらうことができます。ポスティングは配った方々に直接・・・続きはこちら

八王子市松木

パン工場や直売所の求人・イベント告知のチラシなどのポスティングを数年前よりお願いしています。弊社の求人や顧客層に合わせた配布場所を提案をしていただけ・・・続きはこちら

八王子市兵衛
工藤商店

当社清掃スタッフの半数以上はビルドコンサルテーション様のポスティングで採用したスタッフです。人手不足の中、非常に助かっております。・・・続きはこちら

八王子市南大沢

以前別会社で二重投函をされた苦い経験がありポスティング会社を慎重に探していましたところ地域密着の文字を見てお願いをしてみました。配布開始から注文の電話が・・・続きはこちら

八王子市小比企町
やさいフェス

チラシをただ配布するではなく、チラシの構成やそのチラシにあったニーズのある町のみを抜粋して頂き配布してもらったので予定より低予算かつ予想以上の反響が・・・続きはこちら

八王子市南大沢

年3.4回ほどお世話になっております。何よりも配布地域のことをよく熟知されています。 毎回配布を依頼するたびに効果もあり、お問い合わせに繋がっているので・・・続きはこちら

ビルドコンサルテーションのポスティング配布エリア
八王子市・多摩市・日野市 を動画でご紹介しています。

八王子市配布エリア

八王子市は総世帯数278,919世帯、人口男281,152女281,600総数562,752(令和4年6月末現在)で199の町丁があり人気のスポットは高尾山などです。こちらから八王子市内でビルドコンサルテーションのポスティングで配布する地域を町丁別にビデオで紹介しています。

多摩市配布エリア

多摩市は総世帯数74,018世帯、人口男72,276女75,447総数147,723(令和4年7月末現在)人気のスポットはサンリオピューロランドなどです。こちらから多摩市内でビルドコンサルテーションのポスティングで配布する地域を町丁別にビデオで紹介しています。

日野市配布エリア

日野市は総世帯数92,407世帯、人口男93,609女93,554総数187,163(令和4年6月現在)人気のスポットは高幡不動尊・多摩動物公園などです。こちらからビルドコンサルテーションのポスティングで配布する地域を町丁別にビデオで紹介しています。

当社のポスティングサービスのご案内

お問合せをいただいてからポスティングが完了するまでの流れをご説明します。

お問い合わせ

配布計画
見積書の作成

配布のお申込
前週木曜12時〆切

チラシの納入
前週金曜日まで

各地区担当者へ仕分け配送

ポスティング
毎週水曜開始

お客様へ
配布経過報告

各種ポスティング料金表はこちら

配布した地区からのクレームや配布禁止マンションなどへの対応と対策はどうしているの?

当社で対応しておりますのでどうぞご安心ください

当社は八王子市・日野市・多摩市で29年間の配布をおこなってまいりましたので、その実績として住民の方や集合住宅のオーナー様や管理組合様からのクレームをデーター化しております。以前お叱りをいただいた住民の方々への配布は最初から地区担当者に指示をだして配布をおこなわないようにしております。
もちろん個別ポストに「チラシお断り」などがある場合など投函しないように指導しております。

万が一クレームが発生した場合はご連絡いただければ当社で対応いたしますのでご安心ください。

どんな人が配布しているの?

平均年齢45~65歳くらいの男性や女性が多く活躍しています。

ポスティングは基本的に一人でおこなう仕事となります。配布する本人との信頼関係や信用がとても大切だと当社は考えますので仕事に対する意識や責任感の自覚を考えられる年齢層を多く採用しております。
平均年齢は45~65才前後が多く、主婦や定年退職者が多く活躍しており、年齢に相応した丁寧な配布を心がけております。バイク配布部隊については35~55才前後が主体で活躍しています。
また各地域の福祉作業所と連携をとり、障害者の方も配布や折作業などをおこなっており社会貢献にも役立つようにしています。

配布場所を検討したいけどどんな情報がわかるの?

データーや数値ではわからないこともお答えできます。

地元で29年営んでいるからこそ、GISデーターや数字のデーターではわからないことがたくさんわかります。実はそれこそが配布場所を選択する時や配る時にとても大切です。
たとえば

  • このあたりに住んでいる方はよくこの駅を利用していますが「開かずの踏切」があるので線路の反対側の商店街はあまりいかない
  • このあたりの方は○○街道がよく渋滞するので遠回りでもこちらの商店街をよく使う
  • この街は古い分譲地が多く駐車場も外車の比率が高い
  • このあたりは新しい分譲地で年齢層が若い
  • 多摩ニュータウンは利用駅により年齢層が違う
  • この地域には〇〇大学の学生が比較的たくさん住んでいる
  • この町は住民票に登録していない学生が多く住んでいるので住民票の世帯数よりも実際の戸数が多い
  • この辺の地区の方は〇〇行きのバス路線を使っているのでその沿線を配りたい
  • 〇〇マンションは「配布お断り」と書いてあるから配れないのでは?
  • 〇〇町1番地3号の〇〇様宅は投函すると大変お叱りをうける‼

上記のようなことは他ポスティング会社などが使用しているGISなどの数値データーにはでてきません。
地元の情報に詳しいので、『このようなチラシならこの地区に配布したら効率がよいかと思われます』『そのような人ならこの地区に多くお住まいになられていらっしゃいます』などの情報提供もご提案できますのでお気軽にご相談ください

ほかのポスティング会社のように
配布するエリアによる料金の違いはある?

料金の違いはございませんのでどうぞご安心ください

よくほかのポスティング会社にある、配布するエリアや地区による料金の違いはございませんので、料金もわかりやすく明朗会計です。どうぞご安心ください。なお配布期間や配布建物の選別配布(戸建の住宅にのみ配布したいなど)による配布料金の違いはございますのでご了承ください。

メニュー

八王子市の配布部数表

 

地域

(町丁別)

総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 軒並配布

戸建配布

集合住宅配布

横山町 1714 132 1582 590 15 575
八日町 2259 53 2206 950 10 940
八幡町 1027 160 867 620 110 510
八木町 496 99 397 390 50 340
追分町 963 210 753 710 170 540
千人町一丁目 818 169 649 440 100 340
千人町二丁目 1345 269 1076 770 190 580
千人町三丁目 1206 354 852 770 200 570
千人町四丁目 731 256 475 440 170 270
日吉町 651 288 363 440 240 200
元本郷町一丁目 789 417 372 420 290 130
元本郷町二丁目 701 194 507 610 130 480
元本郷町三丁目 655 307 348 500 140 360
元本郷町四丁目 706 268 438 500 210 290
平岡町 830 385 445 610 330 280
本郷町 307 172 135 240 140 100
大横町 510 233 277 440 180 260
本町 1017 394 623 820 330 490
元横山町一丁目 672 274 398 440 190 250
元横山町二丁目 1193 282 911 670 200 470
元横山町三丁目 1016 460 556 550 290 260
田町 202 47 155 160 25 135
新町 614 111 503 410 70 340
明神町一丁目 1335 266 1069 820 160 660
明神町二丁目 1433 222 1211 830 160 670
明神町三丁目 877 123 754 550 100 450
明神町四丁目 1811 126 1685 1040 90 950
子安町一丁目 2596 488 2108 1130 290 840
子安町二丁目 1635 572 1063 1050 480 570
子安町三丁目 1123 361 762 990 320 670
子安町四丁目 991 229 762 630 170 460
東町 81 24 57 30 5 25

旭町

533 12 521 50 5 45
三崎町 312 43 269 230 10 220
中町 268 42 226 170 10 160
南町 718 38 680 450 25 425
寺町 1026 167 859 610 100 510
万町 1389 535 854 940 440 500
上野町 1492 747 745 1040 550 490
天神町 437 117 320 330 90 240
南新町 391 78 313 320 40 280
小門町 923 483 440 730 360 370
台町一丁目 1017 436 581 550 240 310
台町二丁目 1000 296 704 550 160 390
台町三丁目 1264 420 844 660 220 440
台町四丁目 1392 575 817 780 310 470
中野町 2145 1062 1083 1320 620 700
暁町一丁目 1596 583 1013 880 320 560
暁町二丁目 902 495 407 610 350 260
暁町三丁目 449 278 171 330 180 150
中野山王一丁目 745 327 418 610 250 360
中野山王二丁目 966 316 650 660 240 420
中野山王三丁目 1509 63 1446 1210 50 1160
中野上町一丁目 910 414 496 660 310 350
中野上町二丁目 792 359 433 550 270 280
中野上町三丁目 767 368 399 440 290 150
中野上町四丁目 989 627 362 660 430 230
中野上町五丁目 736 495 241 550 370 180
大和田町一丁目 1822 497 1325 900 250 650
大和田町二丁目 638 230 408 550 120 430
大和田町三丁目 1270 313 957 770 190 580
大和田町四丁目 660 229 431 440 150 290
大和田町五丁目 1101 343 758 600 160 440
大和田町六丁目 1679 377 1302

660

120 540

大和田町七丁目

991 361 630 670 240 430
富士見町 693 533 160 490 380 110
緑町 2213 1161 1052 1320 710 610
清川町 598 484 114 360 340 20
東浅川町 5694 1778 3916 2640 980 1660
初沢町 1699 597 1102 770 260 510
高尾町 1461 808 653 900 500 400
南浅川町 135 104 31 50 0 0
西浅川町 314 220 94 150 0 0
裏高尾町 636 363 273 300 0 0
廿里町 341 169 172 220 110 110
下柚木 1244 751 493

890

600 290
下柚木二丁目 1439 186 1253 910 170 740
下柚木三丁目 1329 41 1288 1080 10 1070
上柚木 1210 646 564 820 480 340
上柚木二丁目 942 219 723 500 140 360
上柚木三丁目 2450 4 2446 1800 0 1800
中山 340 255 85 170 150 20
越野 1798 667 1131 1180 420 760
南陽台一丁目 369 332 37 340 340 0
南陽台二丁目 635 545 90 540 540 0
南陽台三丁目 426 365 61 360 360 0
堀之内 1411 765 646 750 410 340
堀之内二丁目 741 82 659 880 90 790
堀之内三丁目 1798 200 1598 1100 160 940
東中野 2368 793 1575 2550 600 1950
大塚 3453

1691

1762 2980 1200 1780
鹿島 1384 128 1256 1100 110 990

松が谷

2554 47 2507 1970 250 1720
鑓水 917 413 504 500 420 80

鑓水二丁目

2931 399 2532 2350 470 1880
南大沢一丁目 851 117 734 600 100 500
南大沢二丁目 1305 198 1107 940 180 760
南大沢三丁目 1893 4 1889 1600 0 1600
南大沢四丁目 1805 265 1540 1390 210 1180
南大沢五丁目 1987 84 1903 1400 70 1330
松木 3352 482 2870 2300 440 1860
別所一丁目 4579 735 3844 3530 550 2980
別所二丁目 3883 187 3696 2680 120 2560
並木町 1633 487 1146 1020 320 700
散田町一丁目 1064 239 825 510 120 390
散田町二丁目 1315 1018 297 770 610 160
散田町三丁目 2035 625 1410 1040 410 630
散田町四丁目 1290 564 726 770 370 400
散田町五丁目 1331 474 857 770 240 530
山田町 1318 725 593 770 410 360
めじろ台一丁目 1096 742 354 880 590 290
めじろ台二丁目 1268 685 583 990 500 490
めじろ台三丁目 672 540 132 500 390 110
めじろ台四丁目 807 597 210 550 470 80
長房町 6857 2250 4607 4800 2000 2800
城山手一丁目 336 295 41 280 280 0
城山手二丁目 340 297 43 280 280 0
狭間町 2833 934 1899 2200 690 1510
椚田町 4406 1155 3251 2640 630 2010
館町 5995 2158 3837 3620 1370 2250
寺田町 2927 651 2276 2200 410 1790
大船町 753 591 162 300 270 30
大楽寺町 2423 1610 813 1400 1000 400
上壱分方町 1602 1129 473 900 820 80
諏訪町 2569 1298 1271 1400 700 700
四谷町 1294 701 593 710 460 250
叶谷町 921 433 488 450 210 240
泉町 1585 995 590 940 550 390
横川町 5231 2709 2522 3580 1700 1880
弐分方町 1988 1378 610 900 800 100
川町 1040 863 177 810 770 40
元八王子一丁目 961 689 272 550 450 100
元八王子二丁目 2420 1648 772 1200 950 250
元八王子三丁目 1720 1263 457 800 720 80
下恩方町 3179 2162 1017 1500 0 0
上恩方町 351 295 56 150 0 0
西寺方町 2807 1880 927 1500 0 0
小津町 107 90 17 20 0 0
川口町 5654 3969 1685 1980 1780 200
上川町 733 578 155 500 0 0
犬目町 3152 1848 1304 1650 870 780
楢原町 4049 2524 1525 1450 950 500
美山町 1656 778 878 250 0 0
尾崎町 50 44 6 30 0 0
左入町 1129 467 662 400 300 100
滝山町一丁目 425 141 284 220 0 0
滝山町二丁目 350 135 215 220 0 0
梅坪町 171 75 96 100 0 0
谷野町 866 386 480 100 0 0
みつい台一丁目 348 299 49 260 260 0
みつい台二丁目 703 594 109 540 540 0
丹木町一丁目 1066 156 910 600 80 520
丹木町二丁目 449 194 255 260 110 150
丹木町三丁目 357 135 222 260 120 140
加住町一丁目 260 132 128

100

0 0
加住町二丁目 67 43 24 50 0 0
宮下町 843 329 514 300 0 0
戸吹町 787 452 335 380 0 0

高月町

156 130 26 50 0 0
小比企町 3253 1578 1675 1590 790 800
片倉町 5903 3266 2637 3280 1820 1460
西片倉一丁目 286 70 216 280 70 230
西片倉二丁目 507 221 286 420 140 280
西片倉三丁目 465 181 284 310 110 200
宇津貫町 26 20 6 10 10 0
みなみ野一丁目 795 0 795 550 0 550

みなみ野二丁目

398 120 278 230 80 150
みなみ野三丁目 746 304 442 510 210 300
みなみ野四丁目 863 277 586 500 180 320
みなみ野五丁目 833 254 579 490 170 320
みなみ野六丁目 310 230 80 230 230 0

兵衛一丁目

569 203 366 400 80 320
兵衛二丁目 401 197 204 200 50 150
七国一丁目 468 165 303 360 60 300
七国二丁目 504 274 230 360 240 120
七国三丁目 574 345 229 290 290 0
七国四丁目 692 599 93 480 475 5
七国五丁目 689 474 215 380 280 100
七国六丁目 729 585 144 510 420 90
北野町 4508 1146 3362 3310 1010 2300
打越町 4682 1887 2795 3050 1530 1520
北野台一丁目 638 563 75 550 550 0
北野台二丁目 562 484 76 500 500 0
北野台三丁目 675 602 73 610 610 0
北野台四丁目 491 437 54 420 420 0
北野台五丁目 675 515 160 530 440 90
長沼町 3933 1770 2163 2550 1180 1370
絹ヶ丘一丁目 1067 861 206 880 860 20
絹ヶ丘二丁目 959 676 283 800 660 140
絹ヶ丘三丁目 766 623 143 550 540 10
高倉町 1723 453 1270 1320 320 1000
石川町 4756 2404 2352 2480 900 1580
宇津木町 1389 991 398 500 350 150
平町 179 82 97 100 0 0
小宮町 2383 1394 989 1200 550 650
久保山町一丁目 1124 437 687 830 270 560
久保山町二丁目 1062 617 445 770 410 360
大谷町 1700 884 816 1000 400 600
丸山町 517 447 70 320 320 0
合計 272,856 110,706 162,150 169,500 66,900 96,530

 

多摩市の配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
町丁別 世帯数 世帯数 世帯数 戸建配布 集合住宅配布 軒並配布
関戸一丁目 1025 19 351 10 220 410
関戸二丁目 1643 375 904 260 580 1300
関戸三丁目 732 154 491 100 310 550
関戸四丁目 1399 69 1024 40 660 1050
関戸五丁目 774 206 382 140 240 550
関戸六丁目 445 116 221 80 140 300
連光寺一丁目 1662 476 868 330 560 1140
連光寺二丁目 1024 441 434 300 280 720
連光寺三丁目 860 433 309 300 200 590
連光寺四丁目 268 195 43 130 20 180

連光寺五丁目

207 55 67 30 40 130
連光寺六丁目 400 188 102 130 60 270
貝取 634 61 493 40 320 500
乞田 1345 232 906 160 580 1100
和田(百草団地) 871 0

0

0 0 600
百草 443 200 158 140 100 350
落川 608 300 202 210 130 450
東寺方 854 382 496 260 320 610
東寺方一丁目 659 69 109 40 70 400
東寺方三丁目 187 0 221 140 0 130

一ノ宮一丁目

1422 311 892 210 570 1000
一ノ宮二丁目 984 150 642 100 410 690
一ノ宮三丁目 516 47 368 30 230 360
一ノ宮四丁目 1089 358 568 250 360 730
桜ヶ丘一丁目 915 688 125 480 80 670
桜ヶ丘二丁目 625 504 9 350 0 450
桜ヶ丘三丁目 541 448 35 310 20 370
桜ヶ丘四丁目 863 477 246 330 150 580

聖ヶ丘一丁目

896 242 545 160 350 630
聖ヶ丘二丁目 843 442 337 300 210 600
聖ヶ丘三丁目 930 602 304 420 190 660
聖ヶ丘四丁目 302 170 46 110 20 200
聖ヶ丘五丁目 39 31 0 20 0 20
馬引沢一丁目 959 146 619 100 400 670
馬引沢二丁目 1333 84 1069 50 690 900
山王下一丁目 473 33 312 20 200 360
中沢一丁目 838 133 368 90 230 480
中沢二丁目 858 164 578 110 370 600
唐木田一丁目 1170 419 426 290 270 820
諏訪一丁目 2072 498 1347 340 870 1440

諏訪二丁目

1540 2 1515 0 980 1160
諏訪三丁目 516 40 386 20 250 350
諏訪四丁目 709 28 1054 10 680 620
諏訪五丁目 490 7 412 0 260 230
永山一丁目 1160 85 941 50 610 820
永山二丁目 1574 105 1351 70 870 1130
永山三丁目 2068 15 1544 10 1000 1410
永山四丁目 1797 0 1841

0

1190 1280
永山五丁目 881 270 506 180 320 620
永山六丁目 598 201 368 140 230 440
貝取一丁目 990 172 622 120 400 690
貝取二丁目 1496 7 1414 0 910 1060
貝取三丁目 444 1 456 0 290 310
貝取四丁目 544 38 443 20 280 370
貝取五丁目 320 0 295 0 190 220
豊ヶ丘一丁目 1656 290 1059 200 680 930
豊ヶ丘二丁目 1336 121 1068 80 690 490
豊ヶ丘三丁目 695 0 648

0

420 270
豊ヶ丘四丁目 408 24 328 10 210 450
豊ヶ丘五丁目 634 15 579 10 370 340
豊ヶ丘六丁目 510 0 457 0 290 340
落合一丁目 1566 54 1106 30 710 1150
落合二丁目 917 76 756 50 490 650
落合三丁目 1541 71 1354 40 880 1060
落合四丁目 1110 18 1034 10 670 790
落合五丁目 922 4 860 0 550 650
落合六丁目 787 86 637 60 410 560
鶴牧一丁目 1263 47 814 30 520 920
鶴牧二丁目 900 78 712 50 460 600
鶴牧三丁目 1593 15 1209 10 780 1120
鶴牧四丁目 322 0 303 0 190 230
鶴牧五丁目 856 425 354 290 230 610
鶴牧六丁目 786 20 698 10 450 550
南野一丁目 1 0 1 0 0 0
南野二丁目 505 105 369 70 230 320
南野三丁目 398 179 191 120 450 270
和田三丁目 481 14 588 0 380 360
愛宕一丁目 289 45 288 30 180 240
愛宕二丁目 487 4 439

0

280 350
愛宕三丁目 467 0 461 0 300 330
愛宕四丁目 1438 115 1132 80 730 1000
合計 75,114 14,176 50,035 9,600 32,100 51,940

日野市の配布部数表

地域

総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
町丁別 世帯数 戸建配布 集合住宅配布 軒並配布
多摩平1丁目 1421 66 1355 40 860 900
多摩平2丁目 1382 49 1333 5 575 580
多摩平3丁目 1274 473 801 300 520 820
多摩平4丁目 1348 111 1237 20 910 930
多摩平5丁目 738 351 387 250 250 500
多摩平6丁目 1383 686 697 400 400 800
多摩平7丁目 777 350 427 210 280 490
日野台1丁目 827 219 608 150 510 660
日野台2丁目 883 518 365 360 190 550
日野台3丁目 194 0 194 0 0 0
日野台4丁目 454 354 100 270 40 310
日野台5丁目 406 257 149 160 170 330
富士町 650 2 648 0 550 550
栄町1丁目 708 134 574 100 360 460
栄町2丁目 792 263 529 190 380 570
栄町3丁目 453 270 183 150 120 270
栄町4丁目 354 240 114 170 40 210
栄町5丁目 188 107 81 70 40 110
新町1丁目 1232 145 1087 80 430 510
新町2丁目 343 161 182 130 120 250
新町3丁目 772 247 525 160 330 490
新町4丁目 307 212 95 150 20 170
新町5丁目 255 148 107 50 60 110
平山1丁目 241 203 38 160 0 160
平山2丁目 579 473 106 450 0 450
平山3丁目 782 500 282 360 190 550
平山4丁目 1155 193 962 110 770 880
平山5丁目 647 231 416 130 290 420
平山6丁目 988 573 415 440 260 700
東平山1丁目 990 120 870 80 660 740
東平山2丁目 639 383 256 300 110 410
東平山3丁目 485 258 227 110 190 300
西平山1丁目 597 334 263 240 160 400
西平山2丁目 361 243 118 200 50 250
西平山3丁目 377 175 202 130 120 250
西平山4丁目 218 124 94 80 80 160
西平山5丁目 1366 950 416 620 200 820
大字豊田 59 33 26 10 10 20
豊田1丁目 392 163 229 90 70 160
豊田2丁目

889

332 557 280 220 500
豊田3丁目 1523 449 1074 310 690 1000
豊田4丁目 1013 391 622 310 280 590
東豊田1丁目 859 501 358 360 120 480
東豊田2丁目 495 182 313 120 130 250
東豊田3丁目 1233 355 878 240 570 810
東豊田4丁目 922 410 512 250 280 530
旭が丘1丁目 1662 526 1136 280 720 1000
旭が丘2丁目 1510 609 901 410 590 1000
旭が丘3丁目 538 47 491 30 290 320
旭が丘4丁目 781 128 653 50 450 500
旭が丘5丁目 762 323 439 230 240 470
旭が丘6丁目 578 189 389 120 260 380
南平1丁目 1104 666 438 480 260 740
南平2丁目 1363 982 381 750 210 960
南平3丁目 655 265 390 190 360 550
南平4丁目 759 239 520 160 380 540
南平5丁目 1388 665 723 460 600 1060
南平6丁目 784 298 486 180 260 440
南平7丁目 647 245 402 160 230 390
南平8丁目 514 249 265 170 160 330
南平9丁目 645 389 256 280 110 390

日野本町1丁目

263 69 194 50 110 160
日野本町2丁目 662 180 482 130 380 510
日野本町3丁目 574 53 521 50 370 420
日野本町4丁目 828 348 480 270 260 530
日野本町5丁目 644 419 225 310 130 440
日野本町6丁目 378 79 299 90 30 120
日野本町7丁目 294 103 191 90 120 210
神明1丁目 754 202 552 130 370 500
神明2丁目 677 180 497 90 320 410
神明3丁目 729 235 494 140 360 500
神明4丁目 904 365 539 230 390 620
大坂上1丁目 568 226 342 160 260 420
大坂上2丁目 586 298 288 220 190 410
大坂上3丁目 840 229 611 160 530 690
大坂上4丁目 789 215 574 140 380 520
程久保 1214 9 1205 0 900 900
程久保1丁目 498 241 257 150 250 400
程久保2丁目 472 352 120 250 120 370
程久保3丁目 587 435 152 310 190 500
程久保4丁目 5 0 5 5 0 5
程久保5丁目 16 7 9 5 15 20
程久保6丁目

65

32 33 25 25 50
程久保7丁目 0 0 0 0 0 0
程久保8丁目 845 434 411 280 320 600
大字日野 5328 2079 3249 1380 1530 2910
大字川辺堀ノ内 679 421 258 240 50 290
大字上田 626 331 295 140 130 270
大字宮 199 90 109 50 40 90
万願寺1丁目 728 281 447 160 190 350
万願寺2丁目 951 328 623 180 420 600
万願寺3丁目 1247 485 762 240 330 570
万願寺4丁目 771 218 553 120 340 460
万願寺5丁目 428 90 338 40 220 260
万願寺6丁目 1062 369 693 220 420 640
大字新井 1833 666 1167 420 880 1300
大字石田 630 345 285 190 240 430
石田1丁目 563 246 317 130 170 300
石田2丁目 334 96 238 60 180 240
高幡 2317 372 1945 240 1600 1840
三沢 1418 189 1229 130 880 1010

三沢1丁目

702 216 486 130 480 610
三沢2丁目 1138 765 373 560 190 750
三沢3丁目 1005 474 531 340 270 610
三沢4丁目 625 255 370 190 240 430
三沢5丁目 575 447 128 290 100 390
落川 2856 1052 1804 700 1000 1700

百草

4022 1426 2596 700 1500 2200
合計 90,870 34,711 56,159 22,880 35,145 58,025

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

042-677-0423

営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜

042-677-0423

お問合せはこちら

042-677-0423
042-675-5852

<営業時間>
月〜金 9:00~18:00
(土・日曜定休)

有限会社ビルドコンサルテーション

八王子 本店

〒192-0355 東京都八王子市堀之内2-13-20
モイスチャーガーデン1階
(野猿街道沿い・スターバックス多摩野猿街道店向かい)

多摩 永山営業所

〒206-0014 東京都多摩市乞田1281-1
リーブTハイツ1-A
(鎌倉街道・多摩ニュータウン通り沿い)

042-677-0423
ポスティングエリア

多摩市全域、八王子市全域、日野市全域、多摩ニュータウンエリア 他近隣地区